| 1997 | STD | 暁飯島工業 | 3,525 | 2025/11/13 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 500 → | 最高値 | |
| 3,205 | 3,705 | |||
| 2025/10/17 | 2025/10/30 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 791 → | 最高値 | |
| 2,914 | 3,705 | |||
| 2025/09/11 | 2025/10/30 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | × | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.08% | 1777位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 茨城県の設備工事首位。水戸市本社。水戸・つくば・東京を拠点に空調、給排水等設備工事施工。太陽光発電事業も。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 8月 | 11月(1Q) | 77.6億 | 10.20 | 0.94 | 11.08 | 68.9 | 1,020 | 245.59% | 1,833 | 92.31% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.70% | 1611位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.84% | 3.74% | 3.69% | 4.02% | 3.36% |
| 自社株買 | - | - | 0.56% | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 新設 | 0.38% | 1115位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 300株 | 0年 | 4,000 | 0.38% |
| 茨城県産品カタログギフト 300株以上 4,000円相当 1,000株以上 8,000円相当 5,000株以上 12,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | 地域特産品 | カタログギフト | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 1,057,500 | 0.38% | ○ | ||||||||||||
| 1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | 地域特産品 | カタログギフト | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 3,525,000 | 0.23% | |||||||||||||
| 5000 | ~ | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | 地域特産品 | カタログギフト | 地域特産品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 17,625,000 | 0.07% | ||||||||||||||
| 優待備考 |