| 2154 | PRM | オープンアップグループ | 1,792 | 2026/03/12 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/28~2026/03/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 155 → | 最高値 | |
| 1,792 | 1,947 | |||
| 2026/03/12 | 平均 1,823.0 | 2026/02/09 | ||
| 60日株価推移(2025/12/11~2026/03/12) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 166 → | 最高値 | |
| 1,781 | 1,947 | |||
| 2025/12/11 | 平均 1,847.0 | 2026/02/09 | ||
| 90日株価推移(2025/10/28~2026/03/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 267 → | 最高値 | |
| 1,680 | 1,947 | |||
| 2025/10/29 | 平均 1,814.0 | 2026/02/09 | ||
| 120日株価推移(2025/09/11~2026/03/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 293 → | 最高値 | |
| 1,654 | 1,947 | |||
| 2025/10/15 | 平均 0.0 | 2026/02/09 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | ○ | ○ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.74% | 508位 |
| 企業情報 | 人材-人材派遣・アウトソージング 夢真、ビーネックステクノロジーズ、オープンアップITエンジニアを中核とする大手技術者派遣会社。夢真グループは建設技術者派遣の国内最大手。ビーネックスは組込みソフトウェア開発・実験・評価などの請負・受託事業。オープンアップITエンジニアはITエンジニア派遣。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 3月(3Q) | 1,628億 | 12.90 | 1.96 | 16.52 | 64.2% | 881.5 | 103.29% | 2,061 | -13.05% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.74% | 143位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.75% | 2.92% | 2.26% | 3.10% | 4.16% |
| 自社株買 | 3.44% | 2.92% | - | - | 2.54% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |