| 2206 | PRM | 江崎グリコ | 5,299 | 2026/01/16 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/03~2026/01/16) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 240 → | 最高値 | |
| 5,299 | 5,539 | |||
| 2026/01/16 | 平均 5,423.8 | 2025/12/26 | ||
| 60日株価推移(2025/10/20~2026/01/16) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 648 → | 最高値 | |
| 4,891 | 5,539 | |||
| 2025/10/29 | 平均 5,297.8 | 2025/12/26 | ||
| 90日株価推移(2025/09/03~2026/01/16) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 648 → | 最高値 | |
| 4,891 | 5,539 | |||
| 2025/10/29 | 平均 5,223.5 | 2025/12/26 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ○ | × | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.13% | 2403位 |
| 企業情報 | 大手食品メーカー。主力製品は「ポッキー」「アーモンドチョコレート」「プリッツ」「ビスコ」、「ジャイアントコーン」「アイスの実」、「プッチンプリン」など。海外はグローバルブランドの「ポッキー」「プリッツ」を中心に中国・ASEAN・米国で事業展開。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/13 | 3,628億 | 61.30 | 1.24 | 3.04 | 72.0% | 6,790 | -21.96% | 4,785 | 10.74% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.79% | 2237位 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 変更 | 0.34% | 1149位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.35% | 0.40% | 0.39% | 0.36% | 0.33% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 6月末 | - | - | - | 半年 | - | - | - | - | 100株 | 3年 | 1,800 | 0.34% |
| グリコグループ商品詰合せ 100株以上 継続保有期間 半年以上:1,200円相当 3年以上:1,800円相当 500株以上 継続保有期間 半年以上:2,400円相当 3年以上:3,600円相当 1,000株以上 継続保有期間 半年以上:4,800円相当 3年以上:7,200円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0.5 | ~ | 2 | お菓子 | お菓子 | お菓子 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,200 | 529,900 | 0.23% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 3 | ~ | お菓子 | お菓子 | お菓子 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,800 | 529,900 | 0.34% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0.5 | ~ | 2 | お菓子 | お菓子 | お菓子 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,400 | 2,649,500 | 0.09% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 3 | ~ | お菓子 | お菓子 | お菓子 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,600 | 2,649,500 | 0.14% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0.5 | ~ | 2 | お菓子 | お菓子 | お菓子 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,800 | 5,299,000 | 0.09% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 3 | ~ | お菓子 | お菓子 | お菓子 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 7,200 | 5,299,000 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |