| 2215 | STD | 第一屋製パン | 604 | 2026/06/05 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | - | ◎ |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 31 → | 最高値 | |
| 590 | 621 | |||
| 2026/05/14 | 平均 605.5 | 2026/05/18 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 34 → | 最高値 | |
| 587 | 621 | |||
| 2026/03/23 | 平均 604.0 | 2026/05/18 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 47 → | 最高値 | |
| 587 | 634 | |||
| 2026/03/23 | 平均 610.5 | 2026/02/10 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 70 → | 最高値 | |
| 587 | 657 | |||
| 2026/03/23 | 平均 622.0 | 2025/12/25 | ||
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | -7.39億 | -11.45億 | 4.74億 | 20.55億 | 3.20億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 6月(2Q)2026/05/15 | 41.9億 | 23.20 | 0.48 | 3.85 | 52.3% | 1,490 | -59.46% | 991 | -39.05% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.97% | 566位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 4.97% | 118位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 4.64% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 再開 |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 3,000 | 4.97% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 3,000 | 4.97% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 12月末 | - | - | - | なし |