| 2269 | PRM | 明治ホールディングス | 4,257 | 2026/09/11 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 48 |
| 771位 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | 2 | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | 1 | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 1 | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 0 | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 1 | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 1 | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | 2 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 1 | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | 4 | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | 4 | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | 6 | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | 4 | ||
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | 0 |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 0 | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業24.15) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 2 | |
| PBR(同業1.72) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 1 | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | 0 | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | 8 | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | 2 | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | 8 | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | 0 | |
| 30日株価推移(2026/07/31~2026/09/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 934 → | 最高値 | |
| 3,610 | 4,544 | |||
| 2026/08/05 | 平均 4,077.0 | 2026/09/01 | ||
| 60日株価推移(2026/06/18~2026/09/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 966 → | 最高値 | |
| 3,578 | 4,544 | |||
| 2026/06/22 | 平均 4,061.0 | 2026/09/01 | ||
| 90日株価推移(2026/05/07~2026/09/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 966 → | 最高値 | |
| 3,578 | 4,544 | |||
| 2026/06/22 | 平均 4,061.0 | 2026/09/01 | ||
| 180日株価推移(2025/12/17~2026/09/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,152 → | 最高値 | |
| 3,392 | 4,544 | |||
| 2025/12/22 | 平均 3,968.0 | 2026/09/01 | ||
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 5/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 企業情報 | 食品-菓子 医療・介護-製薬会社 大手食品医薬品会社グループ。明治製菓と明治乳業が2009年統合。食品の明治、医薬品のMeiji Seikaファルマが中核。ヨーグルト、チョコレート、粉ミルク、顆粒プロテイン、インフルエンザワクチンの国内トップメーカー。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 874.97億 | 694.24億 | 506.75億 | 508.00億 | 350.76億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 9月(2Q) | 1兆2,013億 | 18.50 | 1.49 | 4.61 | 61.2% | 5,085 | -16.28% | 3,655 | 16.47% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.93% | 1900位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 110.00 | 2.58% | 1748位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 |
| 配当利率 | 2.48% | 2.69% | 2.67% | 2.95% | 2.61% |
| 配当性向 | 27.80% | 36.30% | 52.30% | 53.30% | 81.20% |
| 自社株買 | 3.05% | 1.07% | 3.02% | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 5期以上 | 総還元性向50% 2025年3月期から2027年3月期までの「2026中期経営計画」では、株主の皆さまへの適切な利益還元についても経営における重要課題として認識し、各年度で総還元性向50%以上を目安とし、1株当たり配当額の継続的な増配を目指します。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.35% | 921位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.30% | 0.31% | 0.44% | 0.45% | 0.63% |
| 変更事象 | - | - | 拡充 | - | 拡充 |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,500 | 0.35% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 3年 | 2,500 | 0.59% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |
| 自社グループ製品詰合せを贈呈 100株以上 1,500円相当 200株以上 2,500円相当 1,000株以上 5,500円相当 長期保有感謝BOX 継続保有3年以上の場合、上記に加えて進呈。 ※長期保有感謝BOXは金額不明。1,000円としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | お菓子 | お菓子 | お菓子 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 425,700 | 0.35% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | お菓子 | お菓子 | お菓子 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 2,128,500 | 0.12% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | お菓子 | お菓子 | お菓子 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,500 | 4,257,000 | 0.13% | ||||||||||||||||
| 100 | ~ | 3 | ~ | お菓子 | お菓子 | お菓子 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 425,700 | 0.23% | ○ | |||||||||||||||