| 2332 | STD | クエスト | 1,877 | 2026/06/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 316 → | 最高値 | |
| 1,715 | 2,031 | |||
| 2026/04/23 | 平均 1,873.0 | 2026/05/28 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 560 → | 最高値 | |
| 1,471 | 2,031 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,751.0 | 2026/05/28 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 577 → | 最高値 | |
| 1,471 | 2,048 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,759.5 | 2026/01/27 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 585 → | 最高値 | |
| 1,463 | 2,048 | |||
| 2025/09/24 | 平均 1,755.5 | 2026/01/27 | ||
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer システム開発会社。半導体・エレクトロニクス・金融・情報通信・自動車分野が主要顧客。主要取引先はキオクシア。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 6.90億 | 6.90億 | 6.96億 | 7.67億 | 8.00億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/13 | 103億 | 11.20 | 1.29 | 10.88 | 72.0% | 1,260 | 48.97% | 1,450 | 29.45% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.25% | 1700位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 61.00 | 3.25% | 1278位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 43.00 | 46.00 | 49.00 | 58.00 | 58.00 |
| 配当利率 | 3.03% | 3.35% | 3.78% | 4.26% | 3.68% |
| 配当性向 | 32.30% | 35.70% | 37.60% | 40.40% | 37.10% |
| 自社株買 | - | - | - | 5.21% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |