| 2337 | PRM | いちご | 493 | 2026/04/15 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/03/04~2026/04/15) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 65 → | 最高値 | |
| 434 | 499 | |||
| 2026/03/04 | 平均 466.5 | 2026/04/08 | ||
| 60日株価推移(2026/01/19~2026/04/15) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 98 → | 最高値 | |
| 401 | 499 | |||
| 2026/01/29 | 平均 450.0 | 2026/04/08 | ||
| 90日株価推移(2025/12/02~2026/04/15) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 101 → | 最高値 | |
| 398 | 499 | |||
| 2025/12/05 | 平均 448.5 | 2026/04/08 | ||
| 120日株価推移(2025/10/17~2026/04/15) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 136 → | 最高値 | |
| 363 | 499 | |||
| 2025/11/05 | 平均 431.0 | 2026/04/08 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | × |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.14% | 1682位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 2月(4Q)2026/04/14 | 2,051億 | 10.90 | 1.68 | 14.09 | 27.3% | 472 | 4.45% | 358 | 37.71% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 15.50 | 3.14% | 1126位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 2.43% | 2.47% | 2.01% | 2.80% | 2.67% |
| 自社株買 | 3.33% | 2.05% | 1.52% | 5.83% | - |
抽選優待品:この銘柄は抽選優待品を含みます。抽選優待品はランキングの対象外としています。詳しくはこちら。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | 「いちごTHANKS!マンスリープレゼント」 2026年6月より12月まで毎月1回、事業で扱う農産物等をプレゼント(当選者数:50名) ※抽選優待は対象外としています。 |