| 2340 | STD | 極楽湯ホールディングス | 484 | 2025/11/14 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 12 → | 最高値 | |
| 473 | 485 | |||
| 2025/10/14 | 2025/11/12 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 35 → | 最高値 | |
| 473 | 508 | |||
| 2025/10/14 | 2025/09/16 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | △ | - | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 6.20% | 179位 |
| 企業情報 | スーパー銭湯運営、国内最大手。「極楽湯」「RAKU SPA」を運営。国内約40店舗。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 152億 | 16.90 | 3.64 | 24.44 | 27.4% | 1,474 | -67.16% | 393 | 23.16% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 6.20% | 83位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 9.74% | 12.88% | 7.19% | 7.39% | 5.94% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 変更 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月 | - | - | - | 1年 | 100株 | 1年 | 2,000 | 4.13% | 100株 | 2年 | 3,000 | 6.20% |
| 株主優待券(電子優待券) 極楽湯グループ各店で利用可能な「無料入浴券」 100株 1年以上:4枚 2年以上:6枚 300株 1年以上:6枚 2年以上:8枚 500株 1年以上:10枚 2年以上:12枚 5,000株以上 1年以上:20枚 2年以上:22枚 「極楽湯」「RAKUSPACafe」(直営全店・一部FC店):1名につき1枚必要 ※1枚500円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 1 | ~ | 1 | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 48,400 | 4.13% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 2 | ~ | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 48,400 | 6.20% | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 1 | ~ | 1 | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 145,200 | 2.07% | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 2 | ~ | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 145,200 | 2.75% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 4999 | 1 | ~ | 1 | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 242,000 | 2.07% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 4999 | 2 | ~ | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 242,000 | 2.48% | |||||||||||||||
| 5000 | ~ | 1 | ~ | 1 | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 2,420,000 | 0.41% | |||||||||||||||
| 5000 | ~ | 2 | ~ | 日帰り温泉・サウナ | 日帰り温泉・サ… | 日帰り温泉・サウナ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 11,000 | 2,420,000 | 0.45% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |