| 2349 | STD | エヌアイデイ | 2,300 | 2026/05/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 220 → | 最高値 | |
| 2,300 | 2,520 | |||
| 2026/05/13 | 平均 2,410.0 | 2026/03/27 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 220 → | 最高値 | |
| 2,300 | 2,520 | |||
| 2026/05/13 | 平均 2,410.0 | 2026/03/27 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 247 → | 最高値 | |
| 2,273 | 2,520 | |||
| 2026/01/19 | 平均 2,396.5 | 2026/03/27 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 292 → | 最高値 | |
| 2,228 | 2,520 | |||
| 2025/11/05 | 平均 2,374.0 | 2026/03/27 | ||
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer 独立系のソフト開発会社。主力は生損保・自動車・航空関連のシステム開発、モバイル・カーエレクトロニクス・医療機器などの組込み系システム開発。主要取引先はANAシステムズ。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 | 302億 | 11.10 | 1.07 | 11.48 | 76.3% | 1,426.7 | 61.21% | 1,997 | 15.17% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.26% | 2781位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 29.00 | 1.26% | 2556位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.33% | 1.24% | 1.09% | 0.94% | 1.15% |
| 自社株買 | - | 1.25% | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |