| 2376 | STD | サイネックス | 766 | 2026/08/10 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業14.78) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業1.93) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/29~2026/08/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 97 → | 最高値 | |
| 743 | 840 | |||
| 2026/08/06 | 平均 791.5 | 2026/07/06 | ||
| 60日株価推移(2026/05/18~2026/08/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 187 → | 最高値 | |
| 653 | 840 | |||
| 2026/05/19 | 平均 746.5 | 2026/07/06 | ||
| 90日株価推移(2026/03/31~2026/08/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 236 → | 最高値 | |
| 636 | 872 | |||
| 2026/04/14 | 平均 754.0 | 2026/04/02 | ||
| 180日株価推移(2025/11/13~2026/08/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 236 → | 最高値 | |
| 636 | 872 | |||
| 2026/04/14 | 平均 754.0 | 2026/04/02 | ||
| 企業情報 | 人材-人材派遣・アウトソージング 行政情報誌、自治体の広報活動支援、ふるさと納税代行など地方創生支援を行う。郵便発送代行も。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 2.78億 | 3.12億 | 3.77億 | 2.74億 | 0.50億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/08/07 | 49.6億 | 17.90 | 0.55 | 0.62 | 55.8% | 1,298 | -40.99% | 619 | 23.75% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.48% | 2210位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 15.00 | 1.96% | 2197位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 12.50 | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 配当利率 | 1.82% | 1.90% | 1.61% | 1.71% | 1.72% |
| 配当性向 | 25.20% | 22.40% | 22.30% | 30.70% | 168.00% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| - | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.52% | 826位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.82% | 0.86% | 0.62% | 0.51% | 0.47% |
| 変更事象 | - | - | - | 改悪 | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 500株 | 1年 | 2,000 | 0.52% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 500株 | 1年 | 2,000 | 0.52% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | 1年 |
| QUOカード 1年以上保有 500株以上 2,000円相当 2,000株以上 4,000円相当 10,000株以上 6,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 1999 | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 383,000 | 0.52% | ○ | ||||||||||||||
| 2000 | ~ | 9999 | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 1,532,000 | 0.26% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 7,660,000 | 0.08% | ||||||||||||||||