| 2385 | GRT | 総医研ホールディングス | 213 | 2026/07/10 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業5.85) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業3.27) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/01~2026/07/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 41 → | 最高値 | |
| 206 | 247 | |||
| 2026/07/02 | 平均 226.5 | 2026/06/11 | ||
| 60日株価推移(2026/04/14~2026/07/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 57 → | 最高値 | |
| 206 | 263 | |||
| 2026/07/02 | 平均 234.5 | 2026/05/14 | ||
| 90日株価推移(2026/03/02~2026/07/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 57 → | 最高値 | |
| 206 | 263 | |||
| 2026/07/02 | 平均 234.5 | 2026/05/14 | ||
| 180日株価推移(2025/10/15~2026/07/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 129 → | 最高値 | |
| 183 | 312 | |||
| 2025/10/31 | 平均 247.5 | 2025/12/01 | ||
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 8.09億 | 4.51億 | -6.62億 | -2.10億 | 開示待 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 6月(4Q)2026/08/12 あと31日 | 55.7億 | 46.40 | 0.91 | - | 88.4% | 674 | -68.40% | 389 | -45.24% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.69% | 629位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 10.00 | 4.69% | 286位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 |
| 配当利率 | 1.48% | 1.66% | - | 2.96% | 4.08% |
| 配当性向 | 16.10% | 28.80% | - | - | 開示待 |
| 自社株買 | - | - | - | - | 開示待 |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| - | - |
名ばかり優待:当サイトではこの銘柄を「名ばかり優待」銘柄としています。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| イミダポイント ※日本予防医薬の商品を公式通販Webサイト上において1P=1円として商品代金のお支払いにご利用いただけるポイント 100株以上 初年度:2,000P 継続保有2年以上:2,500P 300株以上 初年度:4,000P 継続保有2年以上:5,000P 500株以上 初年度:7,500P 継続保有2年以上:9,000P 1,000株以上 初年度:10,000P 継続保有2年以上:12,000P ※当サイトでは名ばかり優待として対象外としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 健康食品・サプリ | オンラインショップ | 健康食品・サプリ | 1 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||||
| 優待備考 | 「名ばかり優待」とした理由 高額な健康食品をサブスク(月6,500円など)で販売しており、優待ポイントが初月割引程度の意味にしかならない。 |