| 2391 | STD | プラネット | 1,245 | 2025/12/05 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 40 → | 最高値 | |
| 1,220 | 1,260 | |||
| 2025/11/21 | 2025/12/01 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 50 → | 最高値 | |
| 1,220 | 1,270 | |||
| 2025/11/21 | 2025/09/17 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | × | × | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.53% | 1414位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | メーカー・卸間の電子データ通信・交換(EDI)仲介サービス会社。日用雑貨業界8社とインテックが設立。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 7月 | 10月(1Q) | 82.6億 | 20.10 | 1.46 | 7.23 | 84.7% | 2,369 | -47.45% | 1,650 | -24.55% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.53% | 870位 |
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |