| 2411 | STD | ゲンダイエージェンシー | 440 | 2026/06/05 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | ○ | × | ◎ | - |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 33 → | 最高値 | |
| 439 | 472 | |||
| 2026/06/04 | 平均 455.5 | 2026/04/21 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 55 → | 最高値 | |
| 439 | 494 | |||
| 2026/06/04 | 平均 466.5 | 2026/04/17 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 64 → | 最高値 | |
| 439 | 503 | |||
| 2026/06/04 | 平均 471.0 | 2026/01/23 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 90 → | 最高値 | |
| 413 | 503 | |||
| 2025/10/03 | 平均 458.0 | 2026/01/23 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q) | 54.1億 | 9.30 | 1.24 | 11.69 | 71.9% | 673 | -34.62% | 378 | 16.40% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 5.68% | 295位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 25.00 | 5.68% | 86位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 7.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 24.00 |
| 配当利率 | 0.94% | 2.52% | 4.64% | 5.09% | 4.50% |
| 配当性向 | 17.80% | 40.10% | 170.40% | 65.10% | 53.90% |
| 自社株買 | 6.65% | 3.74% | - | 11.50% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |