2424 | STD | ブラス | 567 | 2024/09/12 15:00 |
サービス業 |
株主優待に関する注記
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
1.41% | 2856位 | - | - | 1.41% | 2606位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
1月 | 7月 | - | - | 半年 | - | - | - | - | 200株 | 0.5年 | 1,500 | 1.32% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
1.40% | 7月 | 7月(4Q) | 8.30 | 0.80 | - | - | 877 | -35.35% |
株主優待品 1
株主優待品 2
株主優待品 1
1.QUOカード <1月末> 100株以上 継続保有期間 半年以上:500円分 500株以上 継続保有期間 半年以上:1,000円分 1,000株以上 継続保有期間 半年以上:2,000円分 3,000株以上 継続保有期間 半年以上:3,000円分 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 499 | 0.5 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 500 | 56,700 | 0.88% | 〇 | |||||||
500 | ~ | 999 | 0.5 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 1,000 | 283,500 | 0.35% | ||||||||
1000 | ~ | 2999 | 0.5 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 2,000 | 567,000 | 0.35% | ||||||||
3000 | ~ | 0.5 | ~ | QUOカード・QUOカードPay | 1 | 贈呈 | 3,000 | 1,701,000 | 0.18% |
株主優待品 2
2.自社お菓子 <7月末> 200株以上 継続保有期間 半年以上:1,000円分 500株以上 継続保有期間 半年以上:2,000円分 1,000株以上 継続保有期間 半年以上:3,000円分 3,000株以上 継続保有期間 半年以上:5,000円分 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
200 | ~ | 499 | 0.5 | ~ | お菓子 | 2 | 贈呈 | 1,000 | 113,400 | 0.88% | 〇 | |||||||
500 | ~ | 999 | 0.5 | ~ | お菓子 | 2 | 贈呈 | 2,000 | 283,500 | 0.71% | ||||||||
1000 | ~ | 2999 | 0.5 | ~ | お菓子 | 2 | 贈呈 | 3,000 | 567,000 | 0.53% | ||||||||
3000 | ~ | 0.5 | ~ | お菓子 | 2 | 贈呈 | 5,000 | 1,701,000 | 0.29% |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.