2436 | STD | 共同ピーアール | 747 | 2025/04/18 15:30 |
サービス業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
D | C | D | D | B |
総合利率 | ランキング |
2.87% | 2180位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
総評 | 一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
企業情報 | 独立系のPR会社。企業広報活動の支援・コンサルが主力。電通PR、プラップジャパンと並ぶ3大PR会社。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
12月 | 3月(1Q)2025/05/13 | 65.8億 | 8.90 | 1.90 | 281 | 165.84% | 748 | -0.13% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
1.87% | 2392位 |
優待利率 | ランキング |
1.00% | 736位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
6月 | - | - | - | 半年 | - | - | - | - | 2,000株 | 2年 | 15,000 | 1.00% |
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「共同ピーアール・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 200株以上 半年以上:1,500ポイント 1年以上:1,650ポイント 2年以上:1,800ポイント 400株以上 半年以上:3,000ポイント 1年以上:3,300ポイント 2年以上:3,600ポイント 600株以上 半年以上:4,500ポイント 1年以上:4,950ポイント 2年以上:5,400ポイント 800株以上 半年以上:6,000ポイント 1年以上:6,600ポイント 2年以上:7,200ポイント 1,000株以上 半年以上:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント 2年以上:9,600ポイント 1,200株以上 半年以上:10,000ポイント 1年以上:11,000ポイント 2年以上:12,000ポイント 1,400株以上 半年以上:12,500ポイント 1年以上:13,750ポイント 2年以上:15,000ポイント 1,600株以上 半年以上:15,000ポイント 1年以上:16,500ポイント 2年以上:18,000ポイント 1,800株以上 半年以上:17,500ポイント 1年以上:19,250ポイント 2年以上:21,000ポイント 2,000株以上 半年以上:25,000ポイント 1年以上:27,500ポイント 2年以上:30,000ポイント 4,000株以上 半年以上:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント 2年以上:48,000ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
200 | ~ | 399 | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 750 | 149,400 | 0.50% | |||||||||||
200 | ~ | 399 | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 825 | 149,400 | 0.55% | |||||||||||
200 | ~ | 399 | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 900 | 149,400 | 0.60% | ||||||||||||
400 | ~ | 599 | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 1,500 | 298,800 | 0.50% | |||||||||||
400 | ~ | 599 | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 1,650 | 298,800 | 0.55% | |||||||||||
400 | ~ | 599 | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 1,800 | 298,800 | 0.60% | ||||||||||||
600 | ~ | 799 | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 2,250 | 448,200 | 0.50% | |||||||||||
600 | ~ | 799 | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 2,475 | 448,200 | 0.55% | |||||||||||
600 | ~ | 799 | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 2,700 | 448,200 | 0.60% | ||||||||||||
800 | ~ | 999 | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 3,000 | 597,600 | 0.50% | |||||||||||
800 | ~ | 999 | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 3,300 | 597,600 | 0.55% | |||||||||||
800 | ~ | 999 | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 3,600 | 597,600 | 0.60% | ||||||||||||
1000 | ~ | 1199 | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 4,000 | 747,000 | 0.54% | |||||||||||
1000 | ~ | 1199 | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 4,400 | 747,000 | 0.59% | |||||||||||
1000 | ~ | 1199 | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 4,800 | 747,000 | 0.64% | ||||||||||||
1200 | ~ | 1399 | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 5,000 | 896,400 | 0.56% | |||||||||||
1200 | ~ | 1399 | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 5,500 | 896,400 | 0.61% | |||||||||||
1200 | ~ | 1399 | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 6,000 | 896,400 | 0.67% | ||||||||||||
1400 | ~ | 1599 | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 6,250 | 1,045,800 | 0.60% | |||||||||||
1400 | ~ | 1599 | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 6,875 | 1,045,800 | 0.66% | |||||||||||
1400 | ~ | 1599 | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 7,500 | 1,045,800 | 0.72% | ||||||||||||
1600 | ~ | 1799 | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 7,500 | 1,195,200 | 0.63% | |||||||||||
1600 | ~ | 1799 | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 8,250 | 1,195,200 | 0.69% | |||||||||||
1600 | ~ | 1799 | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 9,000 | 1,195,200 | 0.75% | ||||||||||||
1800 | ~ | 1999 | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 8,750 | 1,344,600 | 0.65% | |||||||||||
1800 | ~ | 1999 | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 9,625 | 1,344,600 | 0.72% | |||||||||||
1800 | ~ | 1999 | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 10,500 | 1,344,600 | 0.78% | ||||||||||||
2000 | ~ | 3999 | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 12,500 | 1,494,000 | 0.84% | |||||||||||
2000 | ~ | 3999 | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 13,750 | 1,494,000 | 0.92% | |||||||||||
2000 | ~ | 3999 | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 15,000 | 1,494,000 | 1.00% | 〇 | |||||||||||
4000 | ~ | 0.5 | ~ | 0.5 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 20,000 | 2,988,000 | 0.67% | ||||||||||||
4000 | ~ | 1 | ~ | 1 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 22,000 | 2,988,000 | 0.74% | ||||||||||||
4000 | ~ | 2 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 24,000 | 2,988,000 | 0.80% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.kyodo-pr.co.jp/investor/ |