2454 | STD | オールアバウト | 370 | 2024/09/13 15:00 |
サービス業 |
株主優待に関する注記
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
3.51% | 1361位 | 2.70% | 182位 | 0.81% | 2934位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | 9月 | - | - | なし | 2,000株 | 0年 | 20,000 | 2.70% | 2,000株 | 1年 | 22,000 | 2.97% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
0.81% | 3月 | 9月(2Q) | - | 1.32 | 1,277 | -71.03% | 1,224 | -69.77% |
株主優待品
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「オールアバウト・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 300株以上1年未満:1,000 1年以上:1,100 400株以上1年未満:1,500 1年以上:1,650 500株以上1年未満:2,000 1年以上:2,200 600株以上1年未満:2,500 1年以上:2,750 700株以上1年未満:3,000 1年以上:3,300 800株以上1年未満:4,000 1年以上:4,400 900株以上1年未満:6,000 1年以上:6,600 1,000株以上1年未満:9,000 1年以上:9,900 2,000株以上1年未満:20,000 1年以上:22,000 3,000株以上1年未満:25,000 1年以上:27,500 4,000株以上1年未満:30,000 1年以上:33,000 500,000株以上1年未満:40,000 1年以上:44,000 ※ポイントは、次年度へ繰り越すことができます。(ポイントは最大2年間有効) ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
300 | ~ | 399 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,000 | 111,000 | 0.90% | |||||||
300 | ~ | 399 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,100 | 111,000 | 0.99% | ||||||||
400 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,500 | 148,000 | 1.01% | |||||||
400 | ~ | 499 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,650 | 148,000 | 1.11% | ||||||||
500 | ~ | 599 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,000 | 185,000 | 1.08% | |||||||
500 | ~ | 599 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,200 | 185,000 | 1.19% | ||||||||
600 | ~ | 699 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,500 | 222,000 | 1.13% | |||||||
600 | ~ | 699 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,650 | 222,000 | 1.19% | ||||||||
700 | ~ | 799 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,000 | 259,000 | 1.16% | |||||||
700 | ~ | 799 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,300 | 259,000 | 1.27% | ||||||||
800 | ~ | 899 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,000 | 296,000 | 1.35% | |||||||
800 | ~ | 899 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,400 | 296,000 | 1.49% | ||||||||
900 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 6,000 | 333,000 | 1.80% | |||||||
900 | ~ | 999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 6,600 | 333,000 | 1.98% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 9,000 | 370,000 | 2.43% | |||||||
1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 9,900 | 370,000 | 2.68% | ||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 20,000 | 740,000 | 2.70% | |||||||
2000 | ~ | 2999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 22,000 | 740,000 | 2.97% | 〇 | |||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 25,000 | 1,110,000 | 2.25% | ||||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 27,500 | 1,110,000 | 2.48% | |||||||
4000 | ~ | 499999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 30,000 | 1,480,000 | 2.03% | |||||||
4000 | ~ | 499999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 33,000 | 1,480,000 | 2.23% | ||||||||
500000 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 40,000 | 185,000,000 | 0.02% | ||||||||
500000 | ~ | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 44,000 | 185,000,000 | 0.02% |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.