2462 | PRM | ライク | 1,432 | 2024/09/13 15:00 |
サービス業 |
株主優待に関する注記
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
4.92% | 382位 | 0.87% | 507位 | 4.05% | 598位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
5月 | - | - | - | なし | 600株 | 0年 | 7,500 | 0.87% | 1,000株 | 1年 | 20,000 | 1.40% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
4.05% | 5月 | 8月(1Q)2024/10/11 | 11.00 | 1.63 | 819 | 74.85% | 2,380 | -39.83% |
株主優待品
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「ライク・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 300株以上 1年未満:5,000ポイント 1年以上保有:5,000ポイント 400株以上 1年未満:8,000ポイント 1年以上保有:8,000ポイント 500株以上 1年未満:12,000ポイント 1年以上保有:15,000ポイント 600株以上 1年未満:15,000ポイント 1年以上保有:18,000ポイント 700株以上 1年未満:18,000ポイント 1年以上保有:21,000ポイント 800株以上 1年未満:21,000ポイント 1年以上保有:25,000ポイント 900株以上 1年未満:25,000ポイント 1年以上保有:30,000ポイント 1,000株以上 1年未満:30,000ポイント 1年以上保有:40,000ポイント 2,000株以上 1年未満:60,000ポイント 1年以上保有:75,000ポイント 3,000株以上 1年未満:80,000ポイント 1年以上保有:100,000ポイント ※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(次年度の繰越1回限り) ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
300 | ~ | 399 | 0 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,500 | 429,600 | 0.58% | ||||||||
400 | ~ | 499 | 0 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,000 | 572,800 | 0.70% | ||||||||
500 | ~ | 599 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 6,000 | 716,000 | 0.84% | |||||||
500 | ~ | 599 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 7,500 | 716,000 | 1.05% | ||||||||
600 | ~ | 699 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 7,500 | 859,200 | 0.87% | |||||||
600 | ~ | 699 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 9,000 | 859,200 | 1.05% | ||||||||
700 | ~ | 799 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 9,000 | 1,002,400 | 0.90% | |||||||
700 | ~ | 799 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 10,500 | 1,002,400 | 1.05% | ||||||||
800 | ~ | 899 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 10,500 | 1,145,600 | 0.92% | |||||||
800 | ~ | 899 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 12,500 | 1,145,600 | 1.09% | ||||||||
900 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 12,500 | 1,288,800 | 0.97% | |||||||
900 | ~ | 999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 15,000 | 1,288,800 | 1.16% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 15,000 | 1,432,000 | 1.05% | |||||||
1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 20,000 | 1,432,000 | 1.40% | 〇 | |||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 30,000 | 2,864,000 | 1.05% | |||||||
2000 | ~ | 2999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 37,500 | 2,864,000 | 1.31% | ||||||||
3000 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 40,000 | 4,296,000 | 0.93% | ||||||||
3000 | ~ | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 50,000 | 4,296,000 | 1.16% |
優待注記 | |
優待HP | https://like.premium-yutaiclub.jp/ |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.