2462 | PRM | ライク | 1,374 | 2024/12/04 15:30 |
サービス業 |
総合判定 | 成長性 | 安定性 | 優待ランク | 配当ランク |
C | D | C | B | B |
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
5.68% | 271位 | 1.46% | 496位 | 4.22% | 504位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
5月 | - | - | - | なし | 1,000株 | 0年 | 15,000 | 1.09% | 1,000株 | 1年 | 20,000 | 1.46% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
4.22% | 5月 | 11月(2Q) | 10.50 | 1.61 | 819 | 67.77% | 2,380 | -42.27% |
株主優待品
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「ライク・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 300株以上 1年未満:5,000ポイント 1年以上保有:5,000ポイント 400株以上 1年未満:8,000ポイント 1年以上保有:8,000ポイント 500株以上 1年未満:12,000ポイント 1年以上保有:15,000ポイント 600株以上 1年未満:15,000ポイント 1年以上保有:18,000ポイント 700株以上 1年未満:18,000ポイント 1年以上保有:21,000ポイント 800株以上 1年未満:21,000ポイント 1年以上保有:25,000ポイント 900株以上 1年未満:25,000ポイント 1年以上保有:30,000ポイント 1,000株以上 1年未満:30,000ポイント 1年以上保有:40,000ポイント 2,000株以上 1年未満:60,000ポイント 1年以上保有:75,000ポイント 3,000株以上 1年未満:80,000ポイント 1年以上保有:100,000ポイント ※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(次年度の繰越1回限り) ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
300 | ~ | 399 | 0 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,500 | 412,200 | 0.61% | |||||||||||
400 | ~ | 499 | 0 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,000 | 549,600 | 0.73% | |||||||||||
500 | ~ | 599 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 6,000 | 687,000 | 0.87% | ||||||||||
500 | ~ | 599 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 7,500 | 687,000 | 1.09% | |||||||||||
600 | ~ | 699 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 7,500 | 824,400 | 0.91% | ||||||||||
600 | ~ | 699 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 9,000 | 824,400 | 1.09% | |||||||||||
700 | ~ | 799 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 9,000 | 961,800 | 0.94% | ||||||||||
700 | ~ | 799 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 10,500 | 961,800 | 1.09% | |||||||||||
800 | ~ | 899 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 10,500 | 1,099,200 | 0.96% | ||||||||||
800 | ~ | 899 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 12,500 | 1,099,200 | 1.14% | |||||||||||
900 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 12,500 | 1,236,600 | 1.01% | ||||||||||
900 | ~ | 999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 15,000 | 1,236,600 | 1.21% | |||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 15,000 | 1,374,000 | 1.09% | ||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 20,000 | 1,374,000 | 1.46% | 〇 | ||||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 30,000 | 2,748,000 | 1.09% | ||||||||||
2000 | ~ | 2999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 37,500 | 2,748,000 | 1.36% | |||||||||||
3000 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 40,000 | 4,122,000 | 0.97% | |||||||||||
3000 | ~ | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 50,000 | 4,122,000 | 1.21% |
優待注記 | |
優待HP | https://like.premium-yutaiclub.jp/ |