| 2480 | STD | システム・ロケーション | 1,601 | 2025/11/14 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 205 → | 最高値 | |
| 1,530 | 1,735 | |||
| 2025/10/03 | 2025/10/21 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 205 → | 最高値 | |
| 1,530 | 1,735 | |||
| 2025/10/03 | 2025/10/21 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | × | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.24% | 857位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 自動車関連事業者向けクラウド型情報サービス会社。中古車のビッグデータ収集と分析による中古車価値の評価算定システム、販売支援システムを提供。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 57.2億 | 16.10 | 1.46 | 9.10 | 84.5% | 1,160 | 38.02% | 1,840 | -12.99% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.37% | 1883位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.92% | 2.97% | 2.54% | 2.63% | 2.64% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.87% | 412位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 1.78% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,500 | 0.94% | 300株 | 0年 | 9,000 | 1.87% |
| QUOカード 3月末 100株以上 500円分 300株以上 4,000円分 500株以上 4,000円分 9月末 100株以上 1,000円分 300株以上 5,000円分 500株以上 10,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 160,100 | 0.94% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 9,000 | 480,300 | 1.87% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 14,000 | 800,500 | 1.75% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |