| 2573 | STD | 北海道コカ・コーラボトリング | 4,140 | 2025/12/05 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 380 → | 最高値 | |
| 3,865 | 4,245 | |||
| 2025/10/31 | 2025/11/28 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 725 → | 最高値 | |
| 3,520 | 4,245 | |||
| 2025/09/08 | 2025/11/28 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.89% | 1961位 |
| 企業情報 | 北海道を事業エリアとするコカコーラ・ボトラー。大日本印刷の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 12月(4Q) | 563億 | 36.30 | 1.31 | 3.72 | 81.1% | 1,700 | 143.53% | 2,122.5 | 95.05% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 0.72% | 2924位 |
| 優待利率(2025予想) | ランキング | |
| 2.17% | 358位 | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 6月 | 12月 | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 0年 | 9,000 | 2.17% |
| ①~③のいずれかを選択 ①Coke ON(R)ドリンクチケット ②お好きな自社商品 ③自社商品詰合せ 100株以上 ①25枚(4,500円相当) ②1ケース(3,840円相当) ③22本入り(2,860 円相当) 1,000株以上 ①30枚(5,400 円相当) ②2ケース(7,680 円相当) ③28本入り(3,640 円相当) ※①を選択したものとしています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | CokeOnチケット | CokeOnチ… | 清涼飲料水 | CokeOnチケット | 清涼飲料水 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 9,000 | 414,000 | 2.17% | ○ | ||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | CokeOnチケット | CokeOnチ… | 清涼飲料水 | CokeOnチケット | 清涼飲料水 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,800 | 4,140,000 | 0.26% | ||||||||||||||
| 優待備考 |