| 2668 | STD | タビオ | 1,270 | 2025/12/05 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 36 → | 最高値 | |
| 1,234 | 1,270 | |||
| 2025/10/29 | 2025/12/05 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 70 → | 最高値 | |
| 1,200 | 1,270 | |||
| 2025/09/08 | 2025/12/05 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | × | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.62% | 1331位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 靴下専門店チェーン。「靴下屋」、「Tabio」「TabioMEN」を全国展開(約250店舗)。海外はロンドン、パリ、台湾・中国に出店。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q)2026/01/13 | 86.5億 | 17.60 | 1.75 | 11.18 | 56.7% | 1,290 | -1.55% | 1,229 | 3.34% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.36% | 1877位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.91% | 2.94% | 2.68% | 2.48% | 2.43% |
| 自社株買 | - | 0.39% | - | 0.38% | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.26% | 614位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.54% | 1.56% | 1.39% | 1.29% | 1.28% |
| 変更事象 | 改悪 | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | - | - | - | 1年 | 100株 | 1年 | 1,000 | 0.79% | 500株 | 3年 | 8,000 | 1.26% |
| ご優待カード 100株以上 継続保有 1年以上:1,000円分 3年以上:1,500円分 500株以上 継続保有 1年以上:5,000円分 3年以上:8,000円分 1,000株以上 継続保有 1年以上:10,000円分 3年以上:16,000円分 靴下屋、Tabio、TabioMENの各店舗で利用可。オンラインストアでは利用不可。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 1 | ~ | 2 | 靴下 | 靴下 | 靴下 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 127,000 | 0.79% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 3 | ~ | 靴下 | 靴下 | 靴下 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 127,000 | 1.18% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | 靴下 | 靴下 | 靴下 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 635,000 | 0.79% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 3 | ~ | 靴下 | 靴下 | 靴下 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 635,000 | 1.26% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1 | ~ | 2 | 靴下 | 靴下 | 靴下 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,270,000 | 0.79% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 3 | ~ | 靴下 | 靴下 | 靴下 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 16,000 | 1,270,000 | 1.26% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |