| 2733 | PRM | あらた | 2,478 | 2026/06/05 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | △ | △ | ○ | △ |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 393 → | 最高値 | |
| 2,441 | 2,834 | |||
| 2026/06/04 | 平均 2,637.5 | 2026/04/21 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 584 → | 最高値 | |
| 2,441 | 3,025 | |||
| 2026/06/04 | 平均 2,733.0 | 2026/04/02 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 719 → | 最高値 | |
| 2,441 | 3,160 | |||
| 2026/06/04 | 平均 2,800.5 | 2026/02/10 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 759 → | 最高値 | |
| 2,441 | 3,200 | |||
| 2026/06/04 | 平均 2,820.5 | 2025/09/26 | ||
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 90.09億 | 82.23億 | 103.22億 | 103.58億 | 101.30億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/14 | 894億 | 11.90 | 0.67 | 9.16 | 37.4% | 1,326 | 86.88% | 2,545 | -2.63% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 5.33% | 406位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 112.00 | 4.52% | 428位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 60.50 | 68.00 | 92.50 | 102.00 | 112.00 |
| 配当利率 | 3.21% | 3.24% | 2.69% | 3.09% | 3.61% |
| 配当性向 | 23.40% | 28.80% | 31.00% | 33.70% | 38.10% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 5期以上 | 配当性向30% 配当につきましては、配当性向30%を意識しながら安定配当・増配を図る配当方針としており、各期の業績、財務状況、今後の事業展開などを総合的に勘案し、株主の皆さまへ還元してまいります。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.81% | 704位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.48% | 0.36% | 0.55% | 0.62% | 0.67% |
| 変更事象 | - | - | 拡充 | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 2,000 | 0.81% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 2,000 | 0.81% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | 9月末 | - | - | なし |
| QUOカード 100株以上1,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 247,800 | 0.81% | ○ | |||||||||||||||