| 2791 | PRM | 大黒天物産 | 6,460 | 2025/11/11 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,130 → | 最高値 | |
| 6,120 | 7,250 | |||
| 2025/11/06 | 2025/10/07 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 2,000 → | 最高値 | |
| 6,120 | 8,120 | |||
| 2025/11/06 | 2025/08/19 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | × | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 0.85% | 3089位 |
| 企業情報 | 食品ディスカウントストア。岡山県を地盤に西日本(中国・関西・四国・九州・中部)に展開。「ラ・ムー」「ディオ」「ら・む〜マート」「バリュー100」等グループ店舗約220。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 5月 | 11月(2Q) | 937億 | 12.60 | 1.41 | 11.65 | 52.4 | 5,580 | 15.77% | 8,990 | -28.14% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.54% | 3003位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.37% | 0.60% | 0.56% | 0.37% | 0.49% |
| 自社株買 | - | - | - | - | 0.72% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.31% | 1165位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.25% | 0.42% | 0.37% | 0.25% | 0.27% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 5月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 0年 | 2,000 | 0.31% |
| 果物:ぶどう(ピオーネ)等 100株以上2,000円相当 500株以上3,000円相当 1,000株以上5,000円相当 10,000株以上10,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | ぶどう | ぶどう | ぶどう | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 646,000 | 0.31% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | ぶどう | ぶどう | ぶどう | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 3,230,000 | 0.09% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | ぶどう | ぶどう | ぶどう | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 6,460,000 | 0.08% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 0 | ~ | ぶどう | ぶどう | ぶどう | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 64,600,000 | 0.02% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |