| 2882 | PRM | イートアンドホールディングス | 1,958 | 2025/12/05 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 108 → | 最高値 | |
| 1,929 | 2,037 | |||
| 2025/11/20 | 2025/10/23 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 164 → | 最高値 | |
| 1,929 | 2,093 | |||
| 2025/11/20 | 2025/09/08 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.32% | 1605位 |
| 企業情報 | 外食事業と食料品販売の両軸。餃子専門店「大阪王将」を中心とした外食事業のチェーン展開(国内約430店舗・海外約25店舗)。同ブランドを活用した餃子・中華惣菜等の冷凍食品生産販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q)2026/01/14 | 222億 | 42.40 | 2.00 | 8.43 | 37.5% | 1,197.5 | 63.51% | 2,449 | -20.05% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.77% | 2897位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.51% | 0.46% | 0.45% | 0.47% | 0.74% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.55% | 296位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 2.42% | 2.21% | 2.35% | 2.53% | 2.44% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | 8月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 5,000 | 2.55% | 100株 | 0年 | 5,000 | 2.55% |
| <2月末> 自社製品 または お食事券 100株以上3,000円相当 500株以上9,000円相当 1,000株以上18,000円相当 <8月末> 大阪王将公式通販クーポン券 100株以上2,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | お食事券(大阪王将) | お食事券(大阪… | 食品 | お食事券(大阪王将) | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 195,800 | 1.53% | ○ | ||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | お食事券(大阪王将) | お食事券(大阪… | 食品 | お食事券(大阪王将) | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 9,000 | 979,000 | 0.92% | |||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | お食事券(大阪王将) | お食事券(大阪… | 食品 | お食事券(大阪王将) | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 18,000 | 1,958,000 | 0.92% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 食品 | オンラインショップ | 食品 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 195,800 | 1.02% | ○ | |||||||||||||
| 優待備考 |