| 2935 | PRM | ピックルスホールディングス | 1,146 | 2026/07/10 15:30 |
| 食料品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 34 |
| 1668位 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | 6 | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | 4 | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 0 | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | 0 | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 0 | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | 2 | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | 2 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 1 | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | 2 | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | 2 | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | 2 | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上% | 70%-100% | 0 | ||
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | 0 |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | 0 | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業17.54) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 2 | |
| PBR(同業1.16) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | 2 | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | 1 | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | 2 | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | 2 | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | 4 | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | 0 | |
注意:この銘柄は上場から5年経過していません。このため実績値が欠ける分、過去5年実績の判定で点数が不利になることをご留意下さい。 |
| 30日株価推移(2026/06/01~2026/07/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 83 → | 最高値 | |
| 1,070 | 1,153 | |||
| 2026/06/04 | 平均 1,111.5 | 2026/07/09 | ||
| 60日株価推移(2026/04/14~2026/07/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 156 → | 最高値 | |
| 1,070 | 1,226 | |||
| 2026/06/04 | 平均 1,148.0 | 2026/04/14 | ||
| 90日株価推移(2026/03/02~2026/07/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 165 → | 最高値 | |
| 1,070 | 1,235 | |||
| 2026/06/04 | 平均 1,152.5 | 2026/03/02 | ||
| 180日株価推移(2025/10/15~2026/07/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 301 → | 最高値 | |
| 1,070 | 1,371 | |||
| 2026/06/04 | 平均 1,220.5 | 2025/12/26 | ||
| 企業情報 | 食品-加工食品・冷凍食品 業界最大手の野菜漬物メーカー。主要商品は「ご飯がススムシリーズ」「ピックルス野菜の元気をお届けシリーズ」「あさづけ」「叙々苑キムチ」等。主要取引先はセブン—イレブン・ジャパン(3割弱)。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | - | 11.38億 | 11.75億 | 9.58億 | 13.84億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 5月(1Q)2026/06/30 | 147億 | 11.70 | 0.72 | 7.27 | 65.1% | - | - | 1,249 | -8.25% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.06% | 1027位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 29.00 | 2.53% | 1803位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | - | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 29.00 |
| 配当利率 | - | 1.83% | 1.95% | 2.60% | 2.28% |
| 配当性向 | - | 24.30% | 25.40% | 33.70% | 26.20% |
| 自社株買 | - | 3.31% | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 3期 | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.53% | 416位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | 1.23% | 1.17% | 1.55% | 1.35% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 拡充 |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 200株 | 0年 | 3,500 | 1.53% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 200株 | 0年 | 3,500 | 1.53% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 2月末 | - | - | - | なし |
| 100株以上 自社グループ商品詰め合わせセット(1,500円相当)数種類から1つ選択 又は 自社グループ会社が運営する発酵の複合施設「OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~」(埼玉県飯能市)で利用可能な2,000 円相当の商品券 ※自社グループ商品詰め合わせセット(1,500円相当)を選択したものとして算出しています。 200株以上 上記に加えてQUOカード2,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 野菜・きのこ類 | ふりかけ・佃煮… | 商品(複数より選択) | 野菜・きのこ類 | ふりかけ・佃煮・梅干し… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 114,600 | 1.31% | ○ | |||||||||||
| 200 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 229,200 | 0.87% | ○ | |||||||||||||||