| 2962 | STD | テクニスコ | 1,343 | 2026/06/05 15:30 |
| 金属製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | △ | - | - |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 446 → | 最高値 | |
| 897 | 1,343 | |||
| 2026/04/27 | 平均 1,120.0 | 2026/06/05 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 531 → | 最高値 | |
| 812 | 1,343 | |||
| 2026/04/07 | 平均 1,077.5 | 2026/06/05 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 932 → | 最高値 | |
| 411 | 1,343 | |||
| 2026/01/27 | 平均 877.0 | 2026/06/05 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,080 → | 最高値 | |
| 263 | 1,343 | |||
| 2025/09/12 | 平均 803.0 | 2026/06/05 | ||
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | - | - | - | -6.03億 | -29.76億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 6月(4Q)2026/05/15 | 123億 | 411.00 | 7.78 | - | 24.7% | - | - | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |