| 2980 | PRM | SREホールディングス | 2,716 | 2026/03/18 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/03~2026/03/18) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 630 → | 最高値 | |
| 2,450 | 3,080 | |||
| 2026/02/06 | 平均 2,576.0 | 2026/02/12 | ||
| 60日株価推移(2025/12/17~2026/03/18) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 995 → | 最高値 | |
| 2,450 | 3,445 | |||
| 2026/02/06 | 平均 2,848.0 | 2025/12/25 | ||
| 90日株価推移(2025/11/04~2026/03/18) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,055 → | 最高値 | |
| 2,450 | 3,505 | |||
| 2026/02/06 | 平均 2,978.0 | 2025/11/28 | ||
| 120日株価推移(2025/09/18~2026/03/18) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,055 → | 最高値 | |
| 2,450 | 3,505 | |||
| 2026/02/06 | 平均 0.0 | 2025/11/28 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 0.66% | 3100位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 不動産関連のクラウドサービス運営。祖業は不動産事業。独自開発した不動産価格推定エンジンを用いた業務支援型クラウドサービス「SRE CLOUD」運営。ソニーグループ<6758>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 441億 | 19.70 | 2.95 | 13.15 | 44.8% | - | - | 10,270 | -73.55% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.66% | 2925位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | 0.48% |
| 自社株買 | - | - | - | 0.71% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |