3001 | STD | 片倉工業 | 2,000 | 2024/12/06 15:30 |
繊維製品 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 優待ランク | 配当ランク |
C | B | C | B | C |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
3.50% | 1489位 | 1.00% | 672位 | 2.50% | 1798位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
12月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.50% | 100株 | 3年 | 2,000 | 1.00% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
2.50% | 12月 | 12月(4Q) | 21.50 | 0.85 | 1,515 | 32.01% | 1,496 | 33.69% |
株主優待品
株主優待品
①肌着・国産はちみつなど自社グループ製品から選択 ②コクーンシティ買物券 100株以上 1,000円相当:①~②より 継続保有期間 3年未満:1点選択 3年以上:2点選択(同一品選択可) 1,000株以上 2,000円相当:①~②より 継続保有期間 3年未満:1点選択 3年以上:2点選択(同一品選択可) 3,000株以上 4,000円相当:①~②より 継続保有期間 3年未満:1点選択 3年以上:2点選択(同一品選択可) 上記に加え、 100株以上 オンラインショップ「片倉の国産はちみつ専門店」で利用可能な10%OFFクーポン |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||
100 | ~ | 999 | 0 | ~ | 2 | 商品(複数より選択)等 | 商品(複数より選択) | インナー・下着 | 靴下 | お買物券(ショッピングモール) | 1 | 贈呈 | 1,000 | 200,000 | 0.50% | |||||||
100 | ~ | 999 | 3 | ~ | 商品(複数より選択)等 | 商品(複数より選択) | インナー・下着 | 靴下 | お買物券(ショッピングモール) | 1 | 贈呈 | 2,000 | 200,000 | 1.00% | 〇 | |||||||
1000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 2 | 商品(複数より選択)等 | 商品(複数より選択) | インナー・下着 | 靴下 | お買物券(ショッピングモール) | 1 | 贈呈 | 2,000 | 2,000,000 | 0.10% | |||||||
1000 | ~ | 2999 | 3 | ~ | 商品(複数より選択)等 | 商品(複数より選択) | インナー・下着 | 靴下 | お買物券(ショッピングモール) | 1 | 贈呈 | 4,000 | 2,000,000 | 0.20% | ||||||||
3000 | ~ | 0 | ~ | 2 | 商品(複数より選択)等 | 商品(複数より選択) | インナー・下着 | 靴下 | お買物券(ショッピングモール) | 1 | 贈呈 | 4,000 | 6,000,000 | 0.07% | ||||||||
3000 | ~ | 3 | ~ | 商品(複数より選択)等 | 商品(複数より選択) | インナー・下着 | 靴下 | お買物券(ショッピングモール) | 1 | 贈呈 | 8,000 | 6,000,000 | 0.13% | |||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | オンラインショップ等 | オンラインショップ | はちみつ | 2 | 割引(限度なし) | 10% | 1 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.katakura.co.jp/ir/ |