| 3024 | STD | クリエイト | 1,094 | 2026/05/13 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | ○ | × | △ | ○ |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 112 → | 最高値 | |
| 1,094 | 1,206 | |||
| 2026/05/13 | 平均 1,150.0 | 2026/03/27 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 165 → | 最高値 | |
| 1,094 | 1,259 | |||
| 2026/05/13 | 平均 1,176.5 | 2026/02/12 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 191 → | 最高値 | |
| 1,094 | 1,285 | |||
| 2026/05/13 | 平均 1,189.5 | 2026/01/16 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 199 → | 最高値 | |
| 1,086 | 1,285 | |||
| 2025/08/15 | 平均 1,185.5 | 2026/01/16 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/15 あと1日 | 43.4億 | 11.70 | 0.77 | 9.49 | 30.7% | 595 | 83.87% | 675 | 62.07% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.57% | 641位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 40.00 | 3.66% | 830位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.93% | 3.03% | 2.77% | 3.67% | 3.32% |
| 自社株買 | - | 1.86% | - | 0.91% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.91% | 633位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 1.58% | 1.18% | 1.09% | 0.97% | 0.83% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,000 | 0.91% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,000 | 0.91% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |
| QUOカード 100株以上1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 109,400 | 0.91% | ○ | |||||||||||||||