| 3034 | PRM | クオールホールディングス | 2,041 | 2025/11/11 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 116 → | 最高値 | |
| 1,925 | 2,041 | |||
| 2025/10/02 | 2025/11/11 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 241 → | 最高値 | |
| 1,925 | 2,166 | |||
| 2025/10/02 | 2025/08/21 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.70% | 596位 |
| 企業情報 | 調剤薬局チェーン大手。調剤薬局「クオール薬局」(約950店舗)を運営。メディパルHD<7459>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 794億 | 10.90 | 1.41 | 9.40 | 35.8 | 1,805 | 13.07% | 1,798 | 13.52% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.25% | 1990位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.74% | 2.32% | 2.67% | 1.65% | 1.82% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.45% | 302位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 3.08% | 4.18% | 4.36% | 2.83% | 2.83% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 拡充 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | なし | 100株 | 1年 | 5,000 | 2.45% | 100株 | 1年 | 5,000 | 2.45% |
| 自社グループのプライベートブランド商品を中心とした商品を選べるカタログギフト 100株以上 1年未満:3,000円相当 1年以上:5,000円相当 500株以上 1年未満:5,000円相当 1年以上:7,000円相当 ※3,000円相当はカタログより1点、5,000円相当は2点、7,000円相当は3点選択 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 青汁 | 健康食品・サプリ | 商品(複数より選択) | 青汁 | 健康食品・サプリ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 204,100 | 1.47% | ||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 1 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 青汁 | 健康食品・サプリ | 商品(複数より選択) | 青汁 | 健康食品・サプリ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 204,100 | 2.45% | ○ | ||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 0 | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 青汁 | 健康食品・サプリ | 商品(複数より選択) | 青汁 | 健康食品・サプリ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,020,500 | 0.49% | |||||||||||
| 500 | ~ | 1 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 青汁 | 健康食品・サプリ | 商品(複数より選択) | 青汁 | 健康食品・サプリ | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 7,000 | 1,020,500 | 0.69% | ||||||||||||
| 優待備考 |