3035 | STD | ケイティケイ | 569 | 2025/02/18 15:30 |
卸売業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
D | C | D | C | B |
総合利率 | ランキング |
4.04% | 1079位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
総評 | 一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。 |
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
企業情報 | リサイクルトナーメーカー大手。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
8月 | 2月(2Q) | 32.6億 | 9.70 | 0.74 | 710 | -19.86% | 475 | 19.79% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
2.99% | 1491位 |
優待利率 | ランキング |
1.05% | 662位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
8月 | - | - | - | なし | 5,000株 | 0年 | 27,500 | 0.97% | 5,000株 | 1年 | 30,000 | 1.05% |
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「ケイティケイ・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 600株以上 3,000ポイント 700株以上 5,000ポイント 800株以上 7,000ポイント 1,500株以上 12,000ポイント 2,000株以上 18,000ポイント 1年以上継続:20,000ポイント 3,000株以上 29,000ポイント 1年以上継続:32,000ポイント 4,000株以上 40,000ポイント 1年以上継続:44,000ポイント 5,000株以上 55,000ポイント 1年以上継続:60,000ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
600 | ~ | 699 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 1,500 | 341,400 | 0.44% | |||||||||||
700 | ~ | 799 | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 2,500 | 398,300 | 0.63% | ||||||||||||
800 | ~ | 1499 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 3,500 | 455,200 | 0.77% | |||||||||||
1500 | ~ | 1999 | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 6,000 | 853,500 | 0.70% | ||||||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 9,000 | 1,138,000 | 0.79% | |||||||||||
2000 | ~ | 2999 | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 10,000 | 1,138,000 | 0.88% | ||||||||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 14,500 | 1,707,000 | 0.85% | |||||||||||
3000 | ~ | 3999 | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 16,000 | 1,707,000 | 0.94% | ||||||||||||
4000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 20,000 | 2,276,000 | 0.88% | |||||||||||
4000 | ~ | 4999 | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 22,000 | 2,276,000 | 0.97% | ||||||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 27,500 | 2,845,000 | 0.97% | ||||||||||||
5000 | ~ | 1 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレミアム優… | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 30,000 | 2,845,000 | 1.05% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.ktk.gr.jp/ir/news |