3035 | STD | ケイティケイ | 603 | 2024/10/04 15:00 |
卸売業 |
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
3.73% | 1094位 | 0.91% | 515位 | 2.82% | 1512位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
8月 | - | - | - | なし | 5,000株 | 0年 | 27,500 | 0.91% | 5,000株 | 1年 | 30,000 | 1.00% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
2.82% | 8月 | 8月(4Q)2024/10/04 | 10.30 | 0.78 | 710 | -15.07% | 475 | 26.95% |
株主優待品
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「ケイティケイ・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 600株以上 3,000ポイント 700株以上 5,000ポイント 800株以上 7,000ポイント 1,500株以上 12,000ポイント 2,000株以上 18,000ポイント 1年以上継続:20,000ポイント 3,000株以上 29,000ポイント 1年以上継続:32,000ポイント 4,000株以上 40,000ポイント 1年以上継続:44,000ポイント 5,000株以上 55,000ポイント 1年以上継続:60,000ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
600 | ~ | 699 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,500 | 361,800 | 0.41% | |||||||
700 | ~ | 799 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 2,500 | 422,100 | 0.59% | ||||||||
800 | ~ | 1499 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 3,500 | 482,400 | 0.73% | |||||||
1500 | ~ | 1999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 6,000 | 904,500 | 0.66% | ||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 9,000 | 1,206,000 | 0.75% | |||||||
2000 | ~ | 2999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 10,000 | 1,206,000 | 0.83% | ||||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 14,500 | 1,809,000 | 0.80% | |||||||
3000 | ~ | 3999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 16,000 | 1,809,000 | 0.88% | ||||||||
4000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 20,000 | 2,412,000 | 0.83% | |||||||
4000 | ~ | 4999 | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 22,000 | 2,412,000 | 0.91% | ||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | 0 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 27,500 | 3,015,000 | 0.91% | ||||||||
5000 | ~ | 1 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 30,000 | 3,015,000 | 1.00% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.ktk.gr.jp/ir/news |