| 3038 | PRM | 神戸物産 | 3,767 | 2025/11/11 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 487 → | 最高値 | |
| 3,577 | 4,064 | |||
| 2025/10/31 | 2025/09/30 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 783 → | 最高値 | |
| 3,577 | 4,360 | |||
| 2025/10/31 | 2025/09/17 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | △ | ◎ | × | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.49% | 2817位 |
| 企業情報 | 「業務スーパー」を全国約1050店舗FC出店。国内25工場と海外50ヶ国の協力工場にて開発・製造されるプライベート商品を販売。その他、大型バイキングチェーン「神戸クック・ワールドビュッフェ」、惣菜販売店「馳走菜」、焼肉専門店「プレミアムカルビ」等約120店舗運営。メガソーラー発電約20ヶ所運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 10月 | 10月(4Q)2025/12/12 | 1兆0,307億 | 34.80 | 5.52 | 17.79 | 55.4 | 528.8 | 612.37% | 4,660 | -19.16% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.69% | 2940位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.80% | 819位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.77% | 0.94% | 0.81% | 0.78% | 0.81% |
| 変更事象 | 変更 | - | - | - | 変更 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 10月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 3年 | 3,000 | 0.80% |
| Gyomucaカード 100株以上 継続保有 3年未満:1,000円分 3年以上:3,000円分 1,000株以上 継続保有 3年未満:10,000円分 3年以上:15,000円分 2,000株以上 継続保有 3年未満:15,000円分 3年以上:20,000円分 ※業務スーパーのGyomuca取扱い店舗で利用可能。 ※Gyomucaカードを額面相当のVISAギフトカードもしくは自社グループ商品の詰合せと引替可能。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | 2 | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | VJAギフトカ… | 食品 | お買物券(スーパーその… | VJAギフトカード | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 376,700 | 0.27% | ||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 3 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | VJAギフトカ… | 食品 | お買物券(スーパーその… | VJAギフトカード | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 376,700 | 0.80% | ○ | ||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 2 | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | VJAギフトカ… | 食品 | お買物券(スーパーその… | VJAギフトカード | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 3,767,000 | 0.27% | ||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 3 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | VJAギフトカ… | 食品 | お買物券(スーパーその… | VJAギフトカード | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 3,767,000 | 0.40% | |||||||||||
| 2000 | ~ | 0 | ~ | 2 | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | VJAギフトカ… | 食品 | お買物券(スーパーその… | VJAギフトカード | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 7,534,000 | 0.20% | |||||||||||
| 2000 | ~ | 3 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | VJAギフトカ… | 食品 | お買物券(スーパーその… | VJAギフトカード | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 7,534,000 | 0.27% | ||||||||||||
| 優待備考 |