3058 | STD | 三洋堂ホールディングス | 691 | 2024/10/04 15:00 |
小売業 |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
- | - | - | - | - | - |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
3月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 1年 | 1,000 | 1.45% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
- | 3月 | 9月(2Q)2024/11/12 | 167.00 | 1.95 | 1,225 | -43.59% | 936 | -26.18% |
株主優待品 1
株主優待品 2
株主優待品 1
1.株主優待カード 三洋堂書店(愛知、岐阜、三重、滋賀、奈良、長野、福井、千葉、茨城)で利用できる割引カード <9月末> 100株以上株主様優待カード レンタル割引:20%販売割引:2% 200株以上シルバーカード レンタル割引:30%販売割引:3% 1,000株以上ゴールドカード レンタル割引:40%販売割引:4% 2,000株以上スーパーゴールドカード レンタル割引:50%販売割引:5% 10,000株以上プラチナカード レンタル割引:60%販売割引:6% |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お買物券(レンタルCD・DVD) | お買物券(本) | 1 | 割引(限度なし) | 2% ~ 20% | 随時 | ||||||||
200 | ~ | 999 | 0 | ~ | お買物券(レンタルCD・DVD) | お買物券(本) | 1 | 割引(限度なし) | 3% ~ 30% | 随時 | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | お買物券(レンタルCD・DVD) | お買物券(本) | 1 | 割引(限度なし) | 4% ~ 40% | 随時 | ||||||||
2000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | お買物券(レンタルCD・DVD) | お買物券(本) | 1 | 割引(限度なし) | 5% ~ 50% | 随時 | ||||||||
10000 | ~ | 0 | ~ | お買物券(レンタルCD・DVD) | お買物券(本) | 1 | 割引(限度なし) | 6% ~ 60% | 随時 |
株主優待品 2
2.図書カード 1年以上継続保有 100株以上 1,000円分 200株以上 2,000円分 500株以上 3,000円分 1,000株以上 4,000円分 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 199 | 1 | ~ | 図書カード | 2 | 贈呈 | 1,000 | 69,100 | 1.45% | 〇 | |||||||
200 | ~ | 499 | 1 | ~ | 図書カード | 2 | 贈呈 | 2,000 | 138,200 | 1.45% | 〇 | |||||||
500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 図書カード | 2 | 贈呈 | 3,000 | 345,500 | 0.87% | ||||||||
1000 | ~ | 1 | ~ | 図書カード | 2 | 贈呈 | 4,000 | 691,000 | 0.58% |
優待注記 | |
優待HP | http://ir.sanyodo.co.jp/benefits.html |