| 3088 | PRM | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,869 | 2025/12/12 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 205 → | 最高値 | |
| 2,786 | 2,991 | |||
| 2025/11/04 | 2025/11/12 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 337 → | 最高値 | |
| 2,760 | 3,097 | |||
| 2025/10/29 | 2025/09/16 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 626 → | 最高値 | |
| 2,760 | 3,386 | |||
| 2025/10/29 | 2025/08/13 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ◎ | ○ | ◎ | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.06% | 1781位 |
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 5/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 企業情報 | マツモトキヨシとココカラファインを中核とする大手ドラッグストアチェーン。ブランド「マツモトキヨシ」「ココカラファイン」等のドラッグストアを全国展開、国内グループ店舗数約3500。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 1兆1,771億 | 20.20 | 2.19 | 10.56 | 73.1% | 1,041.7 | 175.42% | 1,940 | 47.89% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.67% | 2403位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.34% | 1.37% | 1.19% | 1.46% | 1.83% |
| 自社株買 | 0.63% | 1.40% | 1.03% | 3.15% | 1.48% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.39% | 566位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 2.34% | 2.01% | 1.49% | 1.65% | 1.30% |
| 変更事象 | - | - | - | 変更 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 4,000 | 1.39% | 100株 | 0年 | 4,000 | 1.39% |
| 自社グループの店舗で利用可能な商品券 100株以上2,000円 500株以上3,000円 1,000株以上5,000円 ※マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ双方の店舗で利用可能。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | お買物券(ドラッグ… | お買物券(ドラ… | お買物券(ドラッグスト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 286,900 | 1.39% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | お買物券(ドラッグ… | お買物券(ドラ… | お買物券(ドラッグスト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 1,434,500 | 0.42% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | お買物券(ドラッグ… | お買物券(ドラ… | お買物券(ドラッグスト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 2,869,000 | 0.35% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |