| 3092 | PRM | ZOZO | 1,045.5 | 2026/05/19 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | △ | ◎ | △ | - |
| 30日株価推移(2026/04/02~2026/05/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 151 → | 最高値 | |
| 1,001 | 1,152 | |||
| 2026/05/12 | 平均 1,076.5 | 2026/04/07 | ||
| 60日株価推移(2026/02/17~2026/05/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 196 → | 最高値 | |
| 1,001 | 1,197 | |||
| 2026/05/12 | 平均 1,099.0 | 2026/03/10 | ||
| 90日株価推移(2025/12/30~2026/05/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 302 → | 最高値 | |
| 1,001 | 1,303 | |||
| 2026/05/12 | 平均 1,152.0 | 2026/01/09 | ||
| 180日株価推移(2025/08/19~2026/05/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 481 → | 最高値 | |
| 1,001 | 1,482 | |||
| 2026/05/12 | 平均 1,241.5 | 2025/08/19 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/04/30 | 9,326億 | 18.60 | 8.66 | 49.43 | 52.6% | 1,261.7 | -17.14% | 1,208.3 | -13.47% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.83% | 1210位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 39.00 | 3.83% | 793位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.70% | 2.07% | 2.71% | 2.46% | 3.43% |
| 自社株買 | - | - | 0.88% | 0.77% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |