| 3103 | STD | ユニチカ | 2,315 | 2026/05/13 15:30 |
| 繊維製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | ◎ | ○ | - | - |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 2,699 → | 最高値 | |
| 1,046 | 3,745 | |||
| 2026/04/07 | 平均 2,395.5 | 2026/04/20 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 2,699 → | 最高値 | |
| 1,046 | 3,745 | |||
| 2026/04/07 | 平均 2,395.5 | 2026/04/20 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 3,485 → | 最高値 | |
| 260 | 3,745 | |||
| 2025/12/24 | 平均 2,002.5 | 2026/04/20 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 3,556 → | 最高値 | |
| 189 | 3,745 | |||
| 2025/11/05 | 平均 1,967.0 | 2026/04/20 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 | 1,337億 | 6.70 | 2.94 | - | 10.4% | 1,050 | 120.48% | 320 | 623.44% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |