| 3110 | PRM | 日東紡績 | 25,790 | 2026/05/13 15:30 |
| ガラス土石製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ◎ | × | - |
| 30日株価推移(2026/03/27~2026/05/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 13,210 → | 最高値 | |
| 18,740 | 31,950 | |||
| 2026/03/31 | 平均 25,345.0 | 2026/05/07 | ||
| 60日株価推移(2026/02/10~2026/05/13) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 13,210 → | 最高値 | |
| 18,740 | 31,950 | |||
| 2026/03/31 | 平均 25,345.0 | 2026/05/07 | ||
| 90日株価推移(2025/12/24~2026/05/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 21,750 → | 最高値 | |
| 10,200 | 31,950 | |||
| 2025/12/30 | 平均 21,075.0 | 2026/05/07 | ||
| 180日株価推移(2025/08/13~2026/05/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 26,650 → | 最高値 | |
| 5,300 | 31,950 | |||
| 2025/08/20 | 平均 18,625.0 | 2026/05/07 | ||
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/12 | 9,729億 | 55.20 | 5.41 | 10.36 | 58.1% | 3,895 | 562.13% | 3,325 | 675.64% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 0.54% | 2999位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 139.00 | 0.54% | 2857位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.55% | 2.68% | 0.89% | 2.47% | 0.53% |
| 自社株買 | 4.44% | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |