| 3137 | GRT | ファンデリー | 208 | 2025/11/14 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 26 → | 最高値 | |
| 196 | 222 | |||
| 2025/10/29 | 2025/10/09 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 68 → | 最高値 | |
| 196 | 264 | |||
| 2025/10/29 | 2025/08/28 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が30億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | - | - | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 14.42% | 12位 |
| 企業情報 | 健康食の宅配会社。食事配達ECサイト「旬をすぐに」を運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 26.9億 | 101.00 | - | - | 5.3% | 564.5 | -63.15% | 412 | -49.51% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.46% | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | 0.51% | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 拡充 | 14.42% | 11位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 7.04% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 3,000 | 14.42% | 100株 | 0年 | 3,000 | 14.42% |
| 自社サービスである国産ハイブランド冷食『旬をすぐに』 にて利用できるお食事クーポン 100株以上 3,000円分 500株以上 7,000円分 1,000株以上 10,000円分 2,000株以上 15,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 食品 | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 20,800 | 14.42% | ○ | ||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 食品 | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 7,000 | 104,000 | 6.73% | |||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 食品 | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 208,000 | 4.81% | |||||||||||||
| 2000 | ~ | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 食品 | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 416,000 | 3.61% | ||||||||||||||
| 優待備考 |