| 3138 | STD | 富士山マガジンサービス | 1,170 | 2026/07/13 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2025) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業17.44) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業1.93) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2025) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/02~2026/07/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 82 → | 最高値 | |
| 1,093 | 1,175 | |||
| 2026/06/30 | 平均 1,134.0 | 2026/07/10 | ||
| 60日株価推移(2026/04/15~2026/07/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 83 → | 最高値 | |
| 1,093 | 1,176 | |||
| 2026/06/30 | 平均 1,134.5 | 2026/04/17 | ||
| 90日株価推移(2026/03/03~2026/07/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 171 → | 最高値 | |
| 1,005 | 1,176 | |||
| 2026/03/04 | 平均 1,090.5 | 2026/04/17 | ||
| 180日株価推移(2025/10/16~2026/07/13) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 339 → | 最高値 | |
| 860 | 1,199 | |||
| 2026/01/14 | 平均 1,029.5 | 2025/11/11 | ||
不祥事:2025/06に「情報漏洩」に係る不祥事が発生しています。詳しくはこちら。
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | 3.46億 | 2.88億 | 2.22億 | 1.71億 | 0.79億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 6月(2Q)2026/08/13 あと30日 | 38.6億 | 40.20 | 1.68 | 3.29 | 42.2% | 2,075 | -43.61% | 1,119 | 4.56% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.37% | 2767位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 16.00 | 1.37% | 2526位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 0.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 30.00 |
| 配当利率 | - | 2.45% | 2.24% | 2.35% | 3.34% |
| 配当性向 | - | 21.90% | 23.00% | 30.40% | 125.30% |
| 自社株買 | 0.92% | 1.55% | - | - | - |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 1期 | 配当性向30% 当面は配当可能利益の範囲内において、配当性向30%または1株当たり16円のいずれか高い方を配当として分配することで、経営成績に応じた利益還元を積極化するとともに、1株当たりの最低配当額を明示することで、株主の配当還元見通しへの期待に応えた利益還元を継続的に行うことといたしました。 |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 拡充 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先は雑誌定期の購読優待券(自社サービス)、QUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 500株以上継続保有6ケ月未満 デジタルギフト 25,000円相当 500株以上継続保有6ケ月以上 デジタルギフト 35,000円相当 ※当サイトでは収益に合わない高額優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||||||