| 3172 | STD | ティーライフ | 1,159 | 2025/12/05 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 22 → | 最高値 | |
| 1,142 | 1,164 | |||
| 2025/10/23 | 2025/11/27 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 37 → | 最高値 | |
| 1,127 | 1,164 | |||
| 2025/09/17 | 2025/11/27 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | × | × | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.32% | 777位 |
| 企業情報 | ヘルスケア商品の通信販売会社、静岡県島田市本社。PB健康茶、化粧品等を通販等で販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 7月 | 10月(1Q) | 49.5億 | 13.90 | 0.78 | 5.63 | 73.3% | 1,515 | -23.50% | 1,674 | -30.76% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.59% | 1701位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.62% | 3.83% | 3.62% | 3.39% | 3.56% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 拡充 | 1.73% | 452位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.68% | 0.71% | 0.68% | 0.72% | 0.85% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 1月 | 7月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 1.73% | 100株 | 0年 | 2,000 | 1.73% |
| 株主優待券 100株以上1,000円券1枚 500株以上2,000円券1枚 1,000株以上3,000円券1枚 ※自社商品の買物に利用可。 ※商品はカタログを送付請求又はWEBカタログより選択 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 健康食品・サプリ | 化粧品・美容器具 | 商品(複数より選択) | 健康食品・サプリ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 115,900 | 1.73% | ○ | ||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 健康食品・サプリ | 化粧品・美容器具 | 商品(複数より選択) | 健康食品・サプリ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 579,500 | 0.69% | |||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 健康食品・サプリ | 化粧品・美容器具 | 商品(複数より選択) | 健康食品・サプリ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 1,159,000 | 0.52% | ||||||||||||
| 優待備考 |