| 3179 | PRM | シュッピン | 1,214 | 2025/11/13 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 162 → | 最高値 | |
| 1,205 | 1,367 | |||
| 2025/11/12 | 2025/10/23 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 206 → | 最高値 | |
| 1,161 | 1,367 | |||
| 2025/08/18 | 2025/10/23 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | △ | △ | △ | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 12.11% | 25位 |
| 企業情報 | カメラを軸に専門性高い商材の中古品や新品をECと店舗で販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 269億 | 15.80 | 2.74 | 21.92 | 56.2 | 750 | 61.87% | 1,390 | -12.66% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.87% | 622位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.54% | 1.86% | 3.15% | 2.67% | 3.32% |
| 自社株買 | 11.47% | 1.33% | - | - | 3.81% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 8.24% | 45位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 9.43% | 7.62% | 11.52% | 8.14% | 8.90% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 5,000 | 4.12% | 100株 | 2年 | 10,000 | 8.24% |
| 自社店舗での商品購入・売却時に利用可能な優待券 購入時:5,000円割引(5,000円未満の商品購入は商品購入額分の割引) 売却時:5%上乗せ(買取査定額100万円を上限) 100株以上2年未満:1枚 2年以上:2枚 300株以上2年未満:2枚 2年以上:3枚 1,000株以上2年未満:3枚 2年以上:4枚 10,000株以上2年未満:5枚 2年以上:6枚 ※購入・売却のいずれかで1回利用可 ※取扱店:カメラ専門店「MapCamera」、時計専門店「GMT」、筆記具専門店「KINGDOMNOTE」、自転車専門店「CROWNGEARS」 ※購入時は1枚5,000円、売却時は最高で1枚50,000円(100万×5%)の価値になりますが、1枚5,000円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | 1 | お買物券(ブランド… | お買物券(ブラ… | お買物券(ブランド、ジ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 121,400 | 4.12% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 2 | ~ | お買物券(ブランド… | お買物券(ブラ… | お買物券(ブランド、ジ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 121,400 | 8.24% | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 0 | ~ | 1 | お買物券(ブランド… | お買物券(ブラ… | お買物券(ブランド、ジ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 364,200 | 2.75% | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 999 | 2 | ~ | お買物券(ブランド… | お買物券(ブラ… | お買物券(ブランド、ジ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 364,200 | 4.12% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 1 | お買物券(ブランド… | お買物券(ブラ… | お買物券(ブランド、ジ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 1,214,000 | 1.24% | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 9999 | 2 | ~ | お買物券(ブランド… | お買物券(ブラ… | お買物券(ブランド、ジ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 1,214,000 | 1.65% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 0 | ~ | 1 | お買物券(ブランド… | お買物券(ブラ… | お買物券(ブランド、ジ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 25,000 | 12,140,000 | 0.21% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 2 | ~ | お買物券(ブランド… | お買物券(ブラ… | お買物券(ブランド、ジ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 30,000 | 12,140,000 | 0.25% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |