| 3183 | PRM | ウイン・パートナーズ | 1,196 | 2026/06/05 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 104 → | 最高値 | |
| 1,188 | 1,292 | |||
| 2026/06/04 | 平均 1,240.0 | 2026/04/21 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 289 → | 最高値 | |
| 1,188 | 1,477 | |||
| 2026/06/04 | 平均 1,332.5 | 2026/03/18 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 322 → | 最高値 | |
| 1,188 | 1,510 | |||
| 2026/06/04 | 平均 1,349.0 | 2026/02/27 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 322 → | 最高値 | |
| 1,188 | 1,510 | |||
| 2026/06/04 | 平均 1,349.0 | 2026/02/27 | ||
| 企業情報 | 医療・介護-医療機器 ウイン・インターナショナルとテスコを中核とする医療機器商社グループ。ウイン・インターナショナルは首都圏地盤。テスコは東北地盤。心臓カテーテル等の心臓関連製品が売上高の約65%。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 18.31億 | 20.47億 | 18.35億 | 20.19億 | 21.18億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/15 | 365億 | 14.90 | 1.41 | 8.51 | 51.6% | 1,550 | -22.84% | 1,091 | 9.62% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 5.44% | 368位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 54.00 | 4.60% | 386位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 35.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 |
| 配当利率 | 3.26% | 4.58% | 3.83% | 3.68% | 3.55% |
| 配当性向 | 54.30% | 69.40% | 77.80% | 73.60% | 70.10% |
| 自社株買 | 0.98% | - | - | 3.54% | 0.95% |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| 2期 | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.84% | 680位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.94% | 0.93% | 0.82% | 0.73% | 0.69% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,000 | 0.84% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 100株 | 0年 | 1,000 | 0.84% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |
| QUOカード 100株以上1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 119,600 | 0.84% | ○ | |||||||||||||||