| 3185 | GRT | 夢展望 | 217 | 2025/12/12 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 52 → | 最高値 | |
| 192 | 244 | |||
| 2025/12/05 | 2025/11/28 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 79 → | 最高値 | |
| 182 | 261 | |||
| 2025/09/29 | 2025/10/22 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 122 → | 最高値 | |
| 139 | 261 | |||
| 2025/08/04 | 2025/10/22 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | - | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 8.29% | 76位 |
改善期間:上場維持基準未達で改善期間入りしています。時価総額について2026/03/31までに適合できない場合、監理銘柄に指定され6か月後に上場廃止となります。詳しくはこちら。
| 企業情報 | レディースアパレル通販会社。10〜20代の女性向けにファッションアパレル商品のネット販売「夢展望」を運営。RIZAPグループの子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 39.9億 | - | 17.25 | - | 16.0% | 409.5 | -47.01% | 628 | -65.45% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
優待価格を減額:この銘柄は高収益商品等を優待品に含み、市場価格に比べ著しく優待価格設定が高い優待として公表の優待価格を減額してランキングしています。詳しくはこちら。
類似優待あり:この銘柄には類似優待銘柄があります。株価によっては同様の優待をより安く得ることができる可能性があります。類似優待銘柄は以下類似優待タグから確認して下さい。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 8.29% | 48位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 11.47% | 6.59% | 9.84% | 11.18% | 13.04% |
| 変更事象 | - | 改悪 | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | なし | 400株 | 0年 | 7,200 | 8.29% | 400株 | 0年 | 7,200 | 8.29% |
| 自社クーポン券又はRIZAPグループ商品 300株以上 15,000円相当 400株以上 24,000円相当 800株以上 48,000円相当 1,200株以上 60,000円相当 2,000株以上 72,000円相当 ※クーポンの場合、1回の買い物で使用できるクーポンは1クーポン限り。 クーポンは例えば1,000円クーポンの場合2,000円以上の購入が条件。つまり半額割引という扱いのクーポンです。 ※RIZAPのカタログギフトは著しく定価設定が高い優待。他の優待とバランスがとれなくなる優待として減額対象としました。 カタログ内容がダイエットプログラム、健康食品、化粧品等の高価格帯商品 30%(70%減額)にしています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 399 | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 4,500 | 65,100 | 6.91% | |||||||||||||||
| 400 | ~ | 799 | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 7,200 | 86,800 | 8.29% | ○ | ||||||||||||||
| 800 | ~ | 1199 | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 14,400 | 173,600 | 8.29% | ○ | ||||||||||||||
| 1200 | ~ | 1999 | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 18,000 | 260,400 | 6.91% | |||||||||||||||
| 2000 | ~ | 0 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 21,600 | 434,000 | 4.98% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |