| 3187 | GRT | ミラタップ | 253 | 2026/06/05 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | × | - |
| 30日株価推移(2026/04/21~2026/06/05) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 31 → | 最高値 | |
| 224 | 255 | |||
| 2026/05/20 | 平均 239.5 | 2026/04/30 | ||
| 60日株価推移(2026/03/09~2026/06/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 40 → | 最高値 | |
| 224 | 264 | |||
| 2026/05/20 | 平均 244.0 | 2026/03/13 | ||
| 90日株価推移(2026/01/22~2026/06/05) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 53 → | 最高値 | |
| 224 | 277 | |||
| 2026/05/20 | 平均 250.5 | 2026/02/19 | ||
| 180日株価推移(2025/09/05~2026/06/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 143 → | 最高値 | |
| 224 | 367 | |||
| 2026/05/20 | 平均 295.5 | 2025/09/25 | ||
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 建築資材・住宅設備機器のネット、カタログ通販。設計事務所、工務店が主顧客。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | -0.50億 | 6.06億 | 5.25億 | 6.35億 | -4.47億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 6月(3Q)2026/05/15 | 48.8億 | 19.80 | 1.58 | - | 30.9% | 630 | -59.84% | 565 | -55.22% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.18% | 2884位 |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 3.00 | 1.18% | 2677位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 |
| 配当利率 | - | 1.02% | 1.14% | 2.36% | 0.89% |
| 配当性向 | - | 30.50% | 34.90% | 28.80% | - |
| 自社株買 | 0.91% | - | 0.98% | 1.29% | 1.64% |
| 連続増配 (2025まで) | 具体的数値を示す配当方針 |
| - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |