| 3187 | GRT | ミラタップ | 266 | 2026/03/06 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/22~2026/03/06) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 17 → | 最高値 | |
| 260 | 277 | |||
| 2026/02/13 | 平均 263.0 | 2026/02/19 | ||
| 60日株価推移(2025/12/05~2026/03/06) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 31 → | 最高値 | |
| 247 | 278 | |||
| 2025/12/22 | 平均 253.0 | 2026/01/09 | ||
| 90日株価推移(2025/10/22~2026/03/06) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 80 → | 最高値 | |
| 247 | 327 | |||
| 2025/12/22 | 平均 263.0 | 2025/11/14 | ||
| 120日株価推移(2025/09/05~2026/03/06) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 120 → | 最高値 | |
| 247 | 367 | |||
| 2025/12/22 | 平均 0.0 | 2025/09/25 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.12% | 2961位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 建築資材・住宅設備機器のネット、カタログ通販。設計事務所、工務店が主顧客。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 3月(2Q)2026/02/13 | 51.3億 | 21.20 | 1.77 | - | 30.9% | 630 | -57.78% | 565 | -52.92% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.12% | 2702位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | 1.02% | 1.14% | 2.36% | 0.89% |
| 自社株買 | 0.91% | - | 0.98% | 1.29% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |