| 3252 | PRM | 地主 | 3,290 | 2026/01/16 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 450 → | 最高値 | |
| 2,855 | 3,305 | |||
| 2025/12/11 | 平均 3,044.0 | 2026/01/13 | ||
| 60日株価推移(2025/10/17~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 450 → | 最高値 | |
| 2,855 | 3,305 | |||
| 2025/12/11 | 平均 2,988.0 | 2026/01/13 | ||
| 90日株価推移(2025/09/02~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 450 → | 最高値 | |
| 2,855 | 3,305 | |||
| 2025/12/11 | 平均 3,000.2 | 2026/01/13 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.34% | 1364位 |
| 企業情報 | 不動産デベロッパー。底地案件に特化した不動産投資。私募REIT「地主リート」運用。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/12 | 710億 | 9.60 | 1.50 | 16.03 | 38.6% | 2,328 | 41.32% | 1,920 | 71.35% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.34% | 824位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |