| 3286 | STD | トラストホールディングス | 898 | 2026/08/10 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業11.98) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業3.93) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/29~2026/08/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 44 → | 最高値 | |
| 854 | 898 | |||
| 2026/07/03 | 平均 876.0 | 2026/08/10 | ||
| 60日株価推移(2026/05/18~2026/08/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 210 → | 最高値 | |
| 854 | 1,064 | |||
| 2026/07/03 | 平均 959.0 | 2026/06/05 | ||
| 90日株価推移(2026/03/31~2026/08/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 283 → | 最高値 | |
| 854 | 1,137 | |||
| 2026/07/03 | 平均 995.5 | 2026/04/08 | ||
| 180日株価推移(2025/11/13~2026/08/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 283 → | 最高値 | |
| 854 | 1,137 | |||
| 2026/07/03 | 平均 995.5 | 2026/04/08 | ||
| 企業情報 | 生活関連サービス-駐車場 建設・土木-住宅・マンション建設 トラストパークを中核とする持株会社。駐車場中堅。主力の駐車場事業は福岡・東京・大阪・中国地方で駐車場を運営・管理(約900カ所)。新築マンション分譲も。 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 1.30億 | 2.39億 | 3.38億 | 3.45億 | 開示待 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 6月(4Q)2026/08/10 | 46.7億 | 17.40 | 7.67 | 32.36 | 13.9% | 625 | 43.68% | 337 | 166.47% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.86% | 1152位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 18.00 | 2.00% | 2173位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 10.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | 18.00 |
| 配当利率 | 2.34% | 3.30% | 1.56% | 1.54% | 1.76% |
| 配当性向 | 29.20% | 25.10% | 19.20% | 22.60% | 開示待 |
| 自社株買 | - | - | - | - | 開示待 |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| - | 配当性向40% 一株当たり配当金について累進的な配当運営を導入するとともに、連結配当性向については、40%以上を目安として決定してまいります。これまで以上に、短期・中長期双方の時間軸を意識しながら、財務健全性と安定的な利益成長の両立に向けた取り組みを推進してまいります。 |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.86% | 350位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | - | - | 1.65% | 1.67% | 1.63% |
| 変更事象 | - | - | 新設 | 改悪 | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 300株 | 0年 | 5,000 | 1.86% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 300株 | 0年 | 5,000 | 1.86% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 6月末 | - | - | - | なし |
| 300株以上 九州の特産品リスト5,000円相当の中からひとつ選択(要申込) ・もつ鍋とつみれ鍋セット(福岡県) ・A5ランク佐賀牛セット(佐賀県) ・地魚鍋セット〈天然クエ入り〉(長崎県) ・かぼすブリしゃぶ(大分県) ・馬刺しセット(熊本県) ・うなぎの蒲焼き(鹿児島県) ・ご当地ワッフルセット(九州各県) ・九州ジェラートセット(九州各県) ・あまおうセット(福岡県) ・小城羊羹(佐賀県) ・関サバ・関アジりゅうきゅうセット(大分県) ・宮崎牛焼肉セット(宮崎県) ・一本釣りかつおと丼ぶりのセット(鹿児島県) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 地域特産品 | 食肉 | 水産加工品 | 商品(複数より選択) | 地域特産品 | 食肉 | 水産加工品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 269,400 | 1.86% | ○ | |||||||||