| 3288 | PRM | オープンハウスグループ | 10,400 | 2026/03/11 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/27~2026/03/11) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 2,832 → | 最高値 | |
| 8,913 | 11,745 | |||
| 2026/02/02 | 平均 9,479.0 | 2026/02/19 | ||
| 60日株価推移(2025/12/10~2026/03/11) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 2,919 → | 最高値 | |
| 8,826 | 11,745 | |||
| 2025/12/11 | 平均 9,994.0 | 2026/02/19 | ||
| 90日株価推移(2025/10/27~2026/03/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 4,373 → | 最高値 | |
| 7,372 | 11,745 | |||
| 2025/10/29 | 平均 9,559.0 | 2026/02/19 | ||
| 120日株価推移(2025/09/10~2026/03/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 4,534 → | 最高値 | |
| 7,211 | 11,745 | |||
| 2025/10/03 | 平均 0.0 | 2026/02/19 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ◎ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.92% | 2547位 |
| 企業情報 | 建設・土木-住宅・マンション建設 住宅メーカー。東京23区・神奈川県を中心に関東・愛知・福岡で戸建、マンション、収益不動産の各事業を営む。子会社に三栄建築設計、プレサンスコーポレーション。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 3月(2Q)2026/02/10 | 1兆2,138億 | 10.10 | 2.09 | 20.10 | 38.1% | 1,530 | 579.74% | 7,440 | 39.78% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.92% | 2129位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.69% | 2.70% | 3.23% | 3.00% | 2.19% |
| 自社株買 | - | 5.08% | 1.62% | 5.36% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |