| 3317 | STD | フライングガーデン | 1,428 | 2026/07/10 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| - |
| 投資不適格 |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 総合利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | ×2 | - | |
| 株価 | 株価 | 5,000以下 | 4,000以下 | 3,000以下 | 2,000以下 | - | |
| 5年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 10年前株価 | 1倍以上 | 1.3倍以上 | 1.7倍以上 | 2倍以上 | - | ||
| 30日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 60日株価推移 | 高値20% | 中央20% | 安値20% | 最安20% | - | ||
| 優待 | 過去5年廃止改悪 | 廃止改悪無 | - | - | - | ×2 | - |
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 配当 | 配当利率 | 2%以上 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | |
| 過去5年配当金 | 2年増配 | 3年増配 | 4年増配 | 5年増配 | - | ||
| 2年減配無 | 3年減配無 | 4年減配無 | 5年減配無 | - | |||
| 過去5年自社株買 | 1回 | 2回 | 3回以上 | - | ×2 | - | |
| 配当性向(2026) | 30%以上 | 40%以上 | 50%以上 | 70%-100% | ×2 | - | |
| 配当 方針 | 累進配当・下限 | 配当下限 | 累進配当 | - | - | ×2 | - |
| DOE設定 | 3%未満 | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 | - | ||
| 判定項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 加 | 点 | |
| 指標 | PER(同業22.60) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | |
| PBR(同業2.36) | 1倍以下 | 0.8倍以下 | 0.6倍以下 | 0.4倍以下 | - | ||
| ROE | 5以上 | 10以上 | 15以上 | 20以上 | - | ||
| 時価総額 | 100億以上 | 500億以上 | 1千億以上 | 5千億以上 | ×2 | - | |
| 自己資本 | 50%以上 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 | - | ||
| 当期純益(2026) | 0以上 | 10億以上 | 50億以上 | 100億以上 | ×2 | - | |
| 当期純益過去5年 | 2年増益 | 3年増益 | 4年増益 | 5年増益 | ×2 | - | |
投資不適格:時価総額が100億未満の銘柄は投資不適格としています。 |
| 30日株価推移(2026/06/01~2026/07/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 118 → | 最高値 | |
| 1,310 | 1,428 | |||
| 2026/06/23 | 平均 1,369.0 | 2026/07/10 | ||
| 60日株価推移(2026/04/14~2026/07/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 292 → | 最高値 | |
| 1,277 | 1,569 | |||
| 2026/05/20 | 平均 1,423.0 | 2026/05/08 | ||
| 90日株価推移(2026/03/02~2026/07/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 411 → | 最高値 | |
| 1,277 | 1,688 | |||
| 2026/05/20 | 平均 1,482.5 | 2026/03/02 | ||
| 180日株価推移(2025/10/15~2026/07/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 437 → | 最高値 | |
| 1,277 | 1,714 | |||
| 2026/05/20 | 平均 1,495.5 | 2026/02/27 | ||
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 3.45億 | 2.91億 | 3.96億 | 3.52億 | 4.54億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/08/10 あと29日 | 41.4億 | 11.80 | 1.12 | 13.10 | 67.9% | 2,925 | -51.18% | 903 | 58.14% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.89% | 2545位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 17.00 | 1.19% | 2678位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 15.00 | 12.50 | 15.00 | 15.00 | 18.00 |
| 配当利率 | 1.76% | 1.29% | 1.02% | 1.13% | 1.16% |
| 配当性向 | 12.50% | 12.40% | 10.90% | 12.20% | 11.50% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 連続増配 (2026まで) | 具体的目標のある株主還元方針 |
| 1期 | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.70% | 737位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 1.16% | 0.98% | 0.69% | 0.77% | 0.61% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 200株 | 0年 | 2,000 | 0.70% |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| 200株 | 0年 | 2,000 | 0.70% |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| 3月末 | - | - | - | なし |
| ①自社株主ご優待券(500円)または②自社商品 200株以上①×4枚(2,000円)または② 1,000株以上①×12枚(6,000円)または② 2,000株以上①×24枚(12,000円)または② ※①を利用できる店舗はフライングガーデン(群馬、栃木、茨城、千葉、埼玉) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 投資金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 200 | ~ | 999 | 0 | ~ | お食事券(爆弾ハン… | お食事券(爆弾… | カレー | 調味料 | お食事券(爆弾ハンバー… | カレー | 調味料 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 285,600 | 0.70% | ○ | ||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | お食事券(爆弾ハン… | お食事券(爆弾… | カレー | 調味料 | お食事券(爆弾ハンバー… | カレー | 調味料 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 1,428,000 | 0.42% | |||||||||||
| 2000 | ~ | 0 | ~ | お食事券(爆弾ハン… | お食事券(爆弾… | カレー | 調味料 | お食事券(爆弾ハンバー… | カレー | 調味料 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 2,856,000 | 0.42% | ||||||||||||