| 3374 | STD | 内外テック | 3,100 | 2026/06/12 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 悪←色分け→良 | ||||
| - | × | △ | ○ | ◎ |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | × | △ | △ | - |
| 30日株価推移(2026/04/28~2026/06/12) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 710 → | 最高値 | |
| 2,475 | 3,185 | |||
| 2026/04/28 | 平均 2,830.0 | 2026/05/19 | ||
| 60日株価推移(2026/03/16~2026/06/12) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 916 → | 最高値 | |
| 2,269 | 3,185 | |||
| 2026/03/30 | 平均 2,727.0 | 2026/05/19 | ||
| 90日株価推移(2026/01/29~2026/06/12) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 916 → | 最高値 | |
| 2,269 | 3,185 | |||
| 2026/03/30 | 平均 2,727.0 | 2026/05/19 | ||
| 180日株価推移(2025/09/12~2026/06/12) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,179 → | 最高値 | |
| 2,006 | 3,185 | |||
| 2025/11/19 | 平均 2,595.5 | 2026/05/19 | ||
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 当期純利益 | 15.41億 | 16.38億 | 8.48億 | 10.49億 | 9.71億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 6月(1Q)2026/05/15 | 110億 | 10.80 | 0.85 | 8.97 | 48.5% | 5,450 | -43.12% | 4,025 | -22.98% |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.78% | 1320位 |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 105.00 | 3.78% | 901位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当金 | 111.00 | 118.00 | 93.00 | 100.00 | 105.00 |
| 配当利率 | 3.86% | 4.59% | 2.81% | 4.43% | 4.52% |
| 配当性向 | 25.10% | 25.20% | 38.30% | 33.30% | 37.80% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 最高利率 (無制限) |
|||
| 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 |
| - | - | - | - |
| 優待確定月 | 継続保有条件 | |||
| - | - | - | - | - |
| 優待備考 |