3387 | PRM | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,054 | 2024/09/12 15:00 |
小売業 |
株主優待に関する注記
類似優待あり:この銘柄には類似優待銘柄があります。株価によっては同様の優待をより安く得ることができる可能性があります。類似優待銘柄は以下類似優待タグから確認して下さい。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
4.56% | 542位 | 3.80% | 122位 | 0.76% | 2944位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 & 必要金額100万円以下 最高利率 | 長期保有含む & 必要金額無制限 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
2月 | 8月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 4,000 | 3.80% | 100株 | 0年 | 4,000 | 3.80% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
0.76% | 2月 | 8月(2Q)2024/10/11 | 36.30 | 5.92 | 574.2 | 83.56% | 1,206 | -12.60% |
株主優待品 1
株主優待品 2
株主優待品 1
お食事券 100株以上 2,000円分 200株以上 4,000円分 400株以上 6,000円分 600株以上 8,000円分 1,000株以上 10,000円分 3,000株以上 16,000円分 6,000株以上 24,000円分 9,000株以上 30,000円分 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 1 | 贈呈 | 4,000 | 105,400 | 3.80% | 〇 | ||||||
200 | ~ | 399 | 0 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 1 | 贈呈 | 8,000 | 210,800 | 3.80% | 〇 | ||||||
400 | ~ | 599 | 0 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 1 | 贈呈 | 12,000 | 421,600 | 2.85% | |||||||
600 | ~ | 999 | 0 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 1 | 贈呈 | 16,000 | 632,400 | 2.53% | |||||||
1000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 1 | 贈呈 | 20,000 | 1,054,000 | 1.90% | |||||||
3000 | ~ | 5999 | 0 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 1 | 贈呈 | 32,000 | 3,162,000 | 1.01% | |||||||
6000 | ~ | 8999 | 0 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 1 | 贈呈 | 48,000 | 6,324,000 | 0.76% | |||||||
9000 | ~ | 0 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 1 | 贈呈 | 60,000 | 9,486,000 | 0.63% |
株主優待品 2
1年以上継続保有 お食事券 400株以上 2,000円分 3,000株以上 4,000円分 6,000株以上 6,000円分 9,000株以上 8,000円分 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
400 | ~ | 2999 | 1 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 2 | 贈呈 | 4,000 | 421,600 | 0.95% | 〇 | ||||||
3000 | ~ | 5999 | 1 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 2 | 贈呈 | 8,000 | 3,162,000 | 0.25% | |||||||
6000 | ~ | 8999 | 1 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 2 | 贈呈 | 12,000 | 6,324,000 | 0.19% | |||||||
9000 | ~ | 1 | ~ | お食事券(磯丸水産) | お食事券(つけ麺TETSU) | 2 | 贈呈 | 16,000 | 9,486,000 | 0.17% |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.