| 3388 | PRM | 明治電機工業 | 2,323 | 2026/03/13 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/29~2026/03/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 243 → | 最高値 | |
| 2,267 | 2,510 | |||
| 2026/03/09 | 平均 2,316.0 | 2026/02/19 | ||
| 60日株価推移(2025/12/12~2026/03/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 243 → | 最高値 | |
| 2,267 | 2,510 | |||
| 2026/03/09 | 平均 2,364.0 | 2026/02/19 | ||
| 90日株価推移(2025/10/29~2026/03/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 278 → | 最高値 | |
| 2,232 | 2,510 | |||
| 2025/11/05 | 平均 2,371.0 | 2026/02/19 | ||
| 120日株価推移(2025/09/12~2026/03/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 551 → | 最高値 | |
| 1,959 | 2,510 | |||
| 2025/10/02 | 平均 0.0 | 2026/02/19 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.79% | 1135位 |
| 企業情報 | 商社・卸売-制御・計測機器 制御・計測機器の技術商社。大手電気機器メーカー(オムロン、横河電機、日置電機、CKD、パナソニックグループ等)の代理店としてトヨタグループを中心に工作・産業機械メーカーに販売。トヨタ関連4割強。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 297億 | 10.60 | 0.82 | 7.25 | 63.4% | 1,238 | 87.64% | 1,598 | 45.37% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.79% | 609位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.82% | 4.36% | 4.27% | 3.67% | 3.98% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |